[市本级]兰州市红古区城区地质灾害治理工程勘查设计中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市红古区城区地质灾害治理工程勘查设计 中标候选人公示(勘查设计) |
||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2020年12月22日 | ||||||
项目及标段名称 | 兰州市红古区城区地质灾害治理工程勘查设计 | 交易编号 | JZX201105-HGDZKC | |||
招标人 | 兰州市自然资源局红古分局 | 招标人 联系电话 | 18993110799 | |||
招标代理机构 | 甘肃金中信工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-2668888 | |||
开标时间 | 2020年12月22日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼第四开标厅 | |||
公示开始时间 | 2020年12月22日 | 公示结束时间 | 2020年12月24日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | |
项目负责人 | 证书编号 | |||||
1标段 | 第1名 | 甘肃工程地质研究院 | 具备自然资源部或原国土资源部颁发的(有效期内)地质灾害治理工程勘查甲级资质并同时具有自然资源部或国土资源部颁发地质灾害治理工程设计甲级资质 | 69.5 | 王友权 | 62007317 |
第2名 | 甘肃地质工程勘察院 | 具备自然资源部或原国土资源部颁发的(有效期内)地质灾害治理工程勘查甲级资质并同时具有自然资源部或国土资源部颁发地质灾害治理工程设计甲级资质 | 69.9 | 徐威 | 06303448 | |
第3名 | 甘肃酒泉工程勘察院 | 具备自然资源部或原国土资源部颁发的(有效期内)地质灾害治理工程勘查甲级资质并同时具有自然资源部或国土资源部颁发地质灾害治理工程设计甲级资质 | 69.7 | 张成根 | 6293266 | |
备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市自然资源局反映,联系人:杨光明 联系电话:13919172491 | |||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟