[市本级]兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区游客配套服务中心工程监理中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区游客配套服务中心工程监理 项目中标候选人公示 | ||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2021年7月16日 | ||||||
项目及标段名称 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区游客配套服务中心工程监理 | 交易编号 | E6201005005000916001001 | |||
招标人 | 兰州农业发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18153652497 | |||
招标代理机构 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18919091633 | |||
开标时间 | 2021年7月15日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心十一楼第三开标室 | |||
公示开始时间 | 2021年7月16日 | 公示结束时间 | 2021年7月20日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 下浮率(%) | 项目管理机构人员 | |
驻地 监理工程师 | 证书编号 | |||||
/ | 第1名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 31 | 刘军顺 | 62002440 |
第2名 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 | 37 | 成东方 | 62000524 | |
第3名 | 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 35 | 权立峻 | 62005725 | |
… | 质量 | 合格 | 工期 | 200日历天 | ||
备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请以书面形式向行业监管部门投诉。 受理部门: 兰州市建设工程招标投标中心 联系电话: 0931-8473403 |
|||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟