[市本级]庄浪河流域(永登段)水污染防治项目EPC总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
庄浪河流域(永登段)水污染防治项目EPC总承 包项目中标候选人公示 |
||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022年6月23日 | ||||||||
项目及标段名称 | 庄浪河流域(永登段)水污染防治项目EPC总承包 | 交易编号 | E6201005005001948001001 | |||||
招标人 | 永登县庄浪河流域(永登段)水污染防治项目实施领导小组办公室 | 招标人 联系电话 | 0931-6422547 | |||||
招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8261175 | |||||
开标时间 | 2022年6月22日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼第一开标室 | |||||
公示开始时间 | 2022年6月23日 | 公示结束时间 | 2022年6月27日 | |||||
中标候选人信息 | ||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
项目管理机构人员 | |||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 施工项目负责人及执业资格证号 | 设计项目负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
/ | 第1名 | 甘肃省安装建设集团有限公司(联合体成员:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 市政公用工程施工总承包壹级(联合体成员:专项/环境工程设计(水污染防治工程)甲级) | 8860.1966 | 王 燕 甘1112018201905564 | 王 燕 甘1112018201905564 | 苗庆培 013200599 | 郑胜利 6276754 |
第2名 | 百思特建设股份有限公司(联合体成员:兰州城市建设设计研究院有限公司 ) | 市政公用工程施工总承包壹级(联合体成员:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级;) | 8890.9009 | 金文浪 赣1362015201509573 | 金文浪 赣1362015201509573 | 刘宏明156200325 | 武向阳36201812007662 | |
第3名 | 河南隆祥建筑工程有限公司(联合体成员:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 ) | 市政公用工程施工总承包壹级(联合体成员:工程设计综合资质甲级) | 8932 | 刘东风 豫 1412006200700479 |
刘东风 豫 1412006200700479 |
陈倩倩143102684 | 崔红林B201909070100779 | |
质量 | 合格 | 工期 | 730日历天 | |||||
备注: | 投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以书面形式向行业监管部门投诉。 受理部门:兰州市生态环境局 0931-8611670 |
|||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟