[市本级]兰州市城区集中供热管网改造建设项目(城关区、七里河区、西固区锅炉房整合移交一期)设计施工总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市城区集中供热管网改造建设项目(城关区、七里河区、西固区锅炉房整合移交一期)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2023.12.28 | |||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市城区集中供热管网改造建设项目(城关区、七里河区、西固区锅炉房整合移交一期)设计施工总承包 | 交易编号 | E6201005005005179001001 | |||||||||||||
招标人 | 兰州热力集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
13893411101 | |||||||||||||
招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-8118000 | |||||||||||||
开标时间 | 2023年12月27日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第五开标室 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2023年12月28日 | 公示结束时间 | 2024年1月2日 | |||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||||
1 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃一安建设科技集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
2 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
3 | 兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:中通建工城建集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员:鹏盛建设集团有限公司) | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员:鹏盛建设集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 27.34 | 44.97 | 2.50 | 74.81 | |||
平均值 | 5.14 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 22.19 | 14.40 | 22.60 | 16.20 | 19.40 | 20.10 | 20.10 | ||||||||
平均值 | 19.60 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.80 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||
平均值 | 2.60 | |||||||||||||||
兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:中通建工城建集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评审专家评分 | 7.40 | 6.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 27.78 | 44.94 | 2.50 | 75.22 | |||
平均值 | 5.38 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 24.10 | 14.80 | 22.59 | 16.90 | 19.30 | 20.10 | 20.10 | ||||||||
平均值 | 19.80 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.30 | 3.00 | 0.20 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||
平均值 | 2.6 | |||||||||||||||
中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 28.72 | 44.95 | 4.50 | 78.17 | |||
平均值 | 5.60 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评审专家评分 | 25.35 | 15.20 | 23.21 | 17.80 | 19.50 | 20.10 | 22.00 | ||||||||
平均值 | 20.52 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评审专家评分 | 4.70 | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | ||||||||
平均值 | 2.60 | |||||||||||||||
甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃一安建设科技集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.90 | 7.20 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 37.48 | 44.98 | 8.50 | 90.96 | |||
平均值 | 8.22 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 28.00 | 18.90 | 27.75 | 27.32 | 22.50 | 23.42 | 26.30 | ||||||||
平均值 | 25.46 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.90 | 4.00 | 0.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
平均值 | 3.80 | |||||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:甘肃一安建设科技集团有限公司) | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 兰州城市建设设计研究院有限公司(联合体成员:中通建工城建集团有限公司) | |||||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级资质(联合体成员:市政行业(热力工程)专业甲级资质) | 市政公用工程施工总承包一级资质(联合体成员:工程设计综合资质甲级) | 市政公用工程施工总承包壹级资质(联合体成员:市政行业(燃气工程)行业甲级资质) | |||||||||||||
投标报价 (万元) |
19176.683761 | 19194.949151 | 19196.372324 | |||||||||||||
质 量 | 勘察达到国家现行勘察规范要求、设计达到国家现行设计规范要求、施工达到合格标准 | 勘察:达到国家现行勘察规范要求;设计:达到国家现行设计规范要求;施工:合格 | 勘察达到国家现行勘察规范要求、设计达到国家现行设计规范要求、施工:合格 | |||||||||||||
工 期 (天) |
358 | 358 | 358 | |||||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 |
郑安申 CN106200041 |
杨林山 CN206200136 |
李耀东 CD106200009 |
|||||||||||||
设计负责人及证书编号 |
王永涛 CN106200002 |
杨林山 CN206200136 |
李耀东 CD106200009 |
|||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 |
钱耀堃 市政公用工程二级注册建造师 甘262101108331 |
阮善宗 市政公用工程一级注册建造师 桂1452017201809339 |
陈鹏 市政公用工程一级注册建造师 冀1132017201721178 |
|||||||||||||
技术负责人及证号 |
廉继伯 NO.6253014 |
范华容 GX12020006378 |
王国勇 2019121920 |
|||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 |
张志秀 甘建安C3(2016)0001028 |
谭振霄 桂建安C3(2014)0010993 |
闫青青 冀建安C3(2023)0331269 |
|||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟