[市本级]甘肃省公安厅应急储备中心不稳定斜坡治理工程(二标段:监理)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
甘肃省公安厅应急储备中心不稳定斜坡治理工程 (二标段:监理)中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年01月05日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
甘肃省公安厅应急储备中心不稳定斜坡治理工程(二标段:监理) | 交易编号 | E6201005005005201001002 | |||||||||
招标人 | 皋兰县自然资源局 | 招标人 联系电话 |
0931-5786823 | |||||||||
招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-8622178 | |||||||||
开标时间 | 2024年01月04日上午09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第四开标室 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年1月5日 | 公示结束时间 | 2024年1月9日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
2 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
3 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 合格 | ||||||||||
4 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 合格 | ||||||||||
5 | 甘肃华夏地质工程监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 48 | 47 | 47 | 43 | 48 | 47 | 48 | 46.86 | 46.86 | |||
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 46 | 41.8 | 48 | 38 | 36 | 41 | 38 | 41.26 | 41.26 | |||
甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 40 | 37 | 43 | 35 | 32 | 34 | 41 | 37.43 | 37.43 | |||
甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 38 | 36.3 | 38 | 31 | 25 | 29 | 31 | 32.61 | 32.61 | |||
甘肃华夏地质工程监理有限责任公司 | 34 | 31 | 38 | 31 | 25 | 25 | 31 | 30.71 | 30.71 | |||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 9.29 | 郭彪 | SGJLWL202302460 | ||||||||
第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 8.9 | 王铀 | 62003614 | ||||||||
第三名 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 9.1 | 孙俊泰 | 20090061 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市自然资源局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-4523628;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟