[市本级]甘肃欧亚建设服务有限公司保障性住房建设项目工程施工总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
甘肃欧亚建设服务有限公司保障性住房建设项目施工总承包项目中标候选人公示 | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年2月8日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
甘肃欧亚建设服务有限公司保障性住房建设项目施工总承包 | 交易编号 | E6201005005005242001 | |||||||
招标人 | 甘肃欧亚建设服务有限公司 | 招标人联系电话 | 17339819830 | |||||||
招标代理机构 | 甘肃毅德项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15393140991 | |||||||
开标时间 | 2024年2月7日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心开标五室 | |||||||
公示开始时间 | 2024年2月8日 | 公示结束时间 | 2024年2月18日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||
2 | 八冶建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
3 | 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | 通过 | ||||||||
4 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
5 | 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
八冶建设集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 94.31 | 93.91 |
甘肃正德工程建设集团有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 75.74 | 75.14 |
甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 74.10 | 73.70 |
甘肃省长城建设集团有限责任公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 73.05 | 72.45 |
甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 72.26 | 71.66 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 八冶建设集团有限公司 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 甘肃裕兴建筑实业集团有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹 级 |
建筑工程施工总承包壹 级 |
|||||||
投标报价(万元) | 19650.594595 | 19644.389485 | 19649.813827 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 1095 | 1095 | 1095 | |||||||
项目负责人 | 韩洪芳 | 张梅枝 | 柴守志 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 韩洪芳、建筑工程一级注册建造师、甘1622018201900782、甘建安B(2016)0003644 | 张梅枝、建筑工程一级注册建造师、甘 1412014201416538、甘建安B(2023)0006821 | 柴守志、建筑工程一级注册建造师、 甘1622017201900670、 甘建安B(2018)0006514 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 魏域涛、甘建安 C3(2021)0015112、甘职中资:NO.06502018 | 张飞、甘建安 C3(2018)0007326、甘职中资:NO.6419676 | 蔡国良 甘建安 C3(2013)0000703、甘职中字NO.06494030 |
|||||||
技术负责人及证号 | 魏垂雷、62202112284916 | 杨清芳、甘职高资:NO.6273577 | 许新生、甘乡企职高资字NO. 0000326 | |||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟