[市本级]庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第五标段:监理)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第五标段:监理)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月15日 | |||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第五标段:监理) | 交易编号 | E6201005005005471001002 | |||||||||||||||||||
招标人 | 永登县河洪道治理站 | 招标人 联系电话 |
0931-6423075 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 同致诚工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18194211140 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年3月14日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第六开标室 |
|||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月15日 | 公示结束时间 | 2024年3月19日 | |||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||
1 | 中科思成建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
2 | 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
3 | 甘肃正信天恒工程管理有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
4 | 甘肃引大建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
5 | 甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
6 | 兰州市爱华水电工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
7 | 甘肃鼎谊工程监理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
8 | 甘肃华禹工程管理有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
9 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
10 | 平凉市田野水利设计院有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
11 | 中泰正运集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
12 | 平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
13 | 甘肃大禹工程咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
14 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
15 | 甘肃旭昇水利监理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
16 | 甘肃科泰工程技术咨询有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
17 | 中鸿亿博集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
18 | 圣弘建设股份有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||
中科思成建设集团有限公司 | 59 | 63 | 67 | 67 | 55 | 65 | 47 | 60.43 | 29.49 | 89.92 | ||||||||||||
甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 47 | 48 | 67 | 67 | 51 | 62 | 52 | 56.29 | 29.94 | 86.23 | ||||||||||||
甘肃正信天恒工程管理有限公司 | 47 | 53 | 67 | 56 | 49 | 63 | 51 | 55.14 | 29.91 | 85.05 | ||||||||||||
甘肃引大建设监理有限责任公司 | 54 | 46.5 | 66 | 59 | 54 | 50 | 53 | 54.64 | 29.49 | 84.13 | ||||||||||||
甘肃环陆工程咨询管理有限公司 | 46 | 51 | 65 | 63 | 51 | 45 | 56 | 53.86 | 29.61 | 83.47 | ||||||||||||
兰州市爱华水电工程有限责任公司 | 53 | 47 | 64.5 | 61 | 49 | 43 | 57 | 53.50 | 29.87 | 83.37 | ||||||||||||
甘肃鼎谊工程监理咨询有限公司 | 46 | 47 | 58.5 | 57 | 49 | 59 | 55 | 53.07 | 29.64 | 82.71 | ||||||||||||
甘肃华禹工程管理有限公司 | 46.5 | 46 | 60.5 | 59 | 52 | 47 | 52 | 51.86 | 29.79 | 81.65 | ||||||||||||
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 49 | 47 | 61 | 61 | 52 | 47 | 52 | 52.71 | 28.76 | 81.47 | ||||||||||||
平凉市田野水利设计院有限公司 | 43.5 | 45.5 | 62.5 | 63 | 47 | 48 | 50 | 51.36 | 29.66 | 81.02 | ||||||||||||
中泰正运集团有限公司 | 45 | 49 | 60 | 55 | 51 | 45 | 57 | 51.71 | 29.10 | 80.81 | ||||||||||||
平凉市泾辰水利监理有限责任公司 | 47 | 47 | 65 | 55 | 50 | 47 | 54 | 52.14 | 28.63 | 80.77 | ||||||||||||
甘肃大禹工程咨询有限公司 | 44 | 46 | 62 | 62 | 47 | 43 | 57 | 51.57 | 28.61 | 80.18 | ||||||||||||
中科华禹工程咨询有限公司 | 47 | 48.5 | 61 | 56 | 50 | 45 | 52 | 51.36 | 27.77 | 79.13 | ||||||||||||
甘肃旭昇水利监理咨询有限公司 | 42 | 42 | 58.5 | 62 | 45 | 48 | 48 | 49.36 | 29.46 | 78.82 | ||||||||||||
甘肃科泰工程技术咨询有限责任公司 | 41.5 | 41 | 57.5 | 55 | 43 | 56 | 51 | 49.29 | 29.17 | 78.46 | ||||||||||||
中鸿亿博集团有限公司 | 45 | 42.5 | 57 | 62 | 45 | 58 | 47 | 50.93 | 25.24 | 76.17 | ||||||||||||
圣弘建设股份有限公司 | 34 | 40 | 50 | 54 | 40 | 48 | 44 | 44.29 | 28.59 | 72.88 | ||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中科思成建设集团有限公司 | 62.8783 | 秦伟 | 2210003730 | ||||||||||||||||||
第二名 | 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司 | 62.5950 | 陈永生 | 2210011737 | ||||||||||||||||||
第三名 | 甘肃正信天恒工程管理有限公司 | 62.4500 | 周康美 | 2210020431 | ||||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8419376;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟