[市本级]庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第二标段:施工)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第二标段:施工)中标候选人公示 | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月15日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第二标段:施工) | 交易编号 | E6201005005005471001005 | |||||||
招标人 | 永登县河洪道治理站 | 招标人 联系电话 | 0931-6423075 | |||||||
招标代理机构 | 同致诚工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18194211140 | |||||||
开标时间 | 2024年3月14日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第六开标室 |
|||||||
公示开始时间 | 2024年3月15日 | 公示结束时间 | 2024年3月19日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃兴荣鑫建设有限公司 | 通过 | ||||||||
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
3 | 四川睿凌建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
4 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||
5 | 甘肃兴海建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
6 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||
7 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
8 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
9 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
10 | 西北舜天建设有限公司 | 通过 | ||||||||
11 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃兴荣鑫建设有限公司 | 56.5 | 59 | 62 | 62 | 54 | 54 | 57 | 57.79 | 34.98 | 92.77 |
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 53 | 55.5 | 61 | 59 | 56 | 48 | 53 | 55.07 | 34.98 | 90.05 |
四川睿凌建设集团有限公司 | 51.5 | 52 | 60 | 58 | 52 | 51 | 51 | 53.64 | 34.71 | 88.35 |
甘肃长河工程建设有限公司 | 50.5 | 54 | 57.5 | 61 | 53 | 47 | 52 | 53.57 | 34.71 | 88.28 |
甘肃兴海建设工程有限公司 | 52.5 | 53 | 58 | 58 | 51 | 49 | 51 | 53.21 | 34.75 | 87.96 |
甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 51 | 53.5 | 60 | 59 | 51 | 49 | 49 | 53.21 | 34.62 | 87.83 |
甘肃新景东方建设工程有限公司 | 48.5 | 51.5 | 57 | 56 | 48 | 49 | 48 | 51.14 | 34.88 | 86.02 |
甘肃利华水电工程有限责任公司 | 50 | 50.5 | 55.5 | 56 | 51 | 47 | 49 | 51.29 | 33.94 | 85.23 |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 47 | 47.5 | 56 | 54 | 49 | 50 | 45 | 49.79 | 34.67 | 84.46 |
西北舜天建设有限公司 | 43 | 43.5 | 46.5 | 50 | 42 | 44 | 42 | 44.43 | 34.67 | 79.10 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 41 | 41.5 | 47.5 | 49 | 41 | 41 | 40 | 43.00 | 34.68 | 77.68 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃兴荣鑫建设有限公司 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 四川睿凌建设集团有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
投标报价(万元) | 3878.023688 | 3877.769868 | 3890.768632 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 289日历天 | 289日历天 | 289日历天 | |||||||
项目负责人 | 王小艳 | 魏晋 | 薛莲 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 王小艳 水利水电工程专业贰级 甘 262202102550 |
魏晋 水利水电工程专业贰级 甘262192002228 |
薛莲 水利水电工程专业壹级 川1512019202005561 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 南卫朋 甘水安C20160000116 |
徐悦 水安B20230000570 |
李应 川水安C20220000533 |
|||||||
技术负责人及证号 | 李燕 20210120526 |
吴伟 62202013035369 |
朱龙 20190159867 |
|||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8419376;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟