[市本级]庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第一标段:施工)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第一标段:施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月15日 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
庄浪河兰州市永登段综合治理工程(第一标段:施工) | 交易编号 | E6201005005005471001001 | ||||||||||||
招标人 | 永登县河洪道治理站 | 招标人 联系电话 | 0931-6423075 | ||||||||||||
招标代理机构 | 同致诚工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18194211140 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年3月14日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第六开标室 |
||||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月15日 | 公示结束时间 | 2024年3月19日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||
1 | 四川睿凌建设集团有限公司 | 通过 | |||||||||||||
2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
3 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 通过 | |||||||||||||
4 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 通过 | |||||||||||||
5 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||||||
6 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 通过 | |||||||||||||
7 | 甘肃建投水利水电有限公司 | 通过 | |||||||||||||
8 | 甘肃互通建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
四川睿凌建设集团有限公司 | 57 | 60 | 62 | 61 | 58 | 58 | 57 | 59.00 | 34.33 | 93.33 | |||||
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 51.5 | 55 | 61 | 59 | 55 | 52 | 52 | 55.07 | 34.70 | 89.77 | |||||
甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | 50.5 | 53 | 60 | 58 | 56 | 49 | 52 | 54.07 | 34.79 | 88.86 | |||||
甘肃长河工程建设有限公司 | 51.5 | 52.5 | 57.5 | 58 | 51 | 48 | 51 | 52.79 | 34.31 | 87.10 | |||||
甘肃韦达建筑工程有限公司 | 49.5 | 53.5 | 53.5 | 57 | 54 | 48 | 49 | 52.07 | 34.31 | 86.38 | |||||
中国水利水电第三工程局有限公司 | 49 | 49 | 57 | 55 | 55 | 50 | 49 | 52.00 | 34.03 | 86.03 | |||||
甘肃建投水利水电有限公司 | 47.5 | 52 | 56.5 | 55 | 51 | 53 | 48 | 51.86 | 34.04 | 85.90 | |||||
甘肃互通建设工程有限公司 | 47 | 52 | 53.5 | 54 | 51 | 51 | 49 | 51.07 | 34.31 | 85.38 | |||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 四川睿凌建设集团有限公司 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | ||||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||||||||
投标报价(万元) | 5067.942412 | 5049.325416 | 5012.798843 | ||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工 期(天) | 289日历天 | 289日历天 | 289日历天 | ||||||||||||
项目负责人 | 唐蓉 | 魏晋 | 任晓梅 | ||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 唐蓉 水利水电工程专业贰级 川2512018201904118 |
魏晋 水利水电工程专业贰级 甘262192002228 |
任晓梅 水利水电工程专业贰级 甘262171831684 |
||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 廖涛 川水安C20220000390 |
徐悦 水安B20230000570 |
童世光 甘水安C20190000043 |
||||||||||||
技术负责人及证号 | 朱龙 20190159867 |
吴伟 62202013035369 |
李欣 62201913022728 |
||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8419376;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟