[市本级]永登县大沙沟防洪治理工程二期(第二标段:施工)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
永登县大沙沟防洪治理工程二期(第二标段:施工)中标候选人公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年3月20日 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
永登县大沙沟防洪治理工程二期(第二标段:施工) | 交易编号 | E6201005005005489001002 | ||||||||||||
招标人 | 永登县河洪道治理站 | 招标人联系电话 | 0931-6423075 | ||||||||||||
招标代理机构 | 同致诚工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18194211140 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年3月19日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第五开标室 |
||||||||||||
公示开始时间 | 2024年3月20日 | 公示结束时间 | 2024年3月22日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||
1 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 通过 | |||||||||||||
2 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
3 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||||||
4 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 通过 | |||||||||||||
5 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 通过 | |||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
甘肃第七建设集团股份有限公司 | 51.5 | 52.3 | 51 | 51 | 52 | 51 | 55 | 51.97 | 35.00 | 86.97 | |||||
中明建投建设集团有限责任公司 | 49.5 | 48.3 | 51 | 50 | 45 | 48 | 51 | 48.97 | 35.00 | 83.97 | |||||
甘肃新景东方建设工程有限公司 | 50.5 | 48.3 | 51 | 49 | 46.5 | 49 | 51 | 49.33 | 35.00 | 84.33 | |||||
甘肃长河工程建设有限公司 | 49 | 48.2 | 51 | 51 | 45 | 48 | 51 | 49.03 | 35.00 | 84.03 | |||||
通号建设集团第一工程有限公司 | 48 | 47.2 | 50 | 48 | 40.5 | 48 | 50 | 47.39 | 35.00 | 82.39 | |||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 甘肃新景东方建设工程有限公司 | 甘肃长河工程建设有限公司 | ||||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||||||||
投标报价(万元) | 3006.359432 | 3006.368978 | 3006.441113 | ||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工 期(天) | 279日历天 | 279日历天 | 279日历天 | ||||||||||||
项目负责人 | 李娴 | 王立强 | 顾学文 | ||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 李娴 水利水电工程专业贰级 甘262151623221 |
王立强 水利水电工程专业贰级 甘262191942830 |
顾学文 水利水电工程专业贰级 甘 262080905635 |
||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 李学鹏 甘水安C20230000342 |
李睿奇 甘水安C20230000053 |
苑贵重 甘水安C20140000038 |
||||||||||||
技术负责人及证号 | 王金红 62202113076834 |
刘伟 62202013049387 |
周文惠 62201912010751 |
||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8419376;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟