[市本级]兰州市S376#路维修工程监理中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市S376#路维修工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年9月4日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市S376#路维修工程监理 | 交易编号 | E6201005005006520001001 | |||||||||
招标人 | 兰州建设投资(控股)集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-4607708 | |||||||||
招标代理机构 | 永明项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18209312939 | |||||||||
开标时间 | 2024年9月4日 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心开标六室 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年9月4日 | 公示结束时间 | 2024年9月6日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 兰州金建工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
5 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
6 | 广东国晟建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
7 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 不通过 | ||||||||||
8 | 成致项目管理有限公司 | 不通过 | ||||||||||
资格审查/符合性审查未通过情况 | ||||||||||||
序号 | 未通过投标人名称 | 未通过原因 | ||||||||||
1 | 兰州滨河工程监理有限责任公司 | 专业注册监理工程师不符合招标文件要求 | ||||||||||
2 | 成致项目管理有限公司 | 资格证明文件中委托代理人身份证明与签字不一致 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃省建设监理有限责任公司 | 63.50 | 57.50 | 60.50 | 69.00 | 70.00 | 75.00 | 71.00 | 66.80 | 19.39 | 5.00 | 91.19 | |
兰州金建工程建设监理有限公司 | 45.00 | 46.00 | 50.00 | 59.50 | 46.50 | 48.00 | 58.00 | 49.70 | 19.67 | 3.00 | 72.37 | |
甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 53.50 | 46.00 | 38.00 | 50.50 | 43.90 | 19.83 | 5.00 | 68.73 | |
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 30.50 | 33.50 | 34.50 | 45.00 | 42.00 | 27.50 | 46.50 | 37.10 | 16.89 | 5.00 | 58.99 | |
甘肃工程建设监理有限公司 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 42.50 | 28.00 | 32.00 | 37.00 | 31.60 | 19.89 | 5.00 | 56.49 | |
广东国晟建设监理有限公司 | 30.50 | 31.50 | 34.50 | 45.00 | 31.50 | 28.50 | 33.50 | 32.30 | 19.64 | 4.00 | 55.94 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 14.85 | 郝成文 | 62000291 | ||||||||
第二名 | 兰州金建工程建设监理有限公司 | 16.35 | 李存龙 | 62006168 | ||||||||
第三名 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 16.0898 | 胥元培 | 62003739 | ||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟