[市本级]兰州市标准化社区、流动党员服务驿站和新兴领域区域性党群活动服务中心提升项目EPC总承包中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市标准化社区、流动党员服务驿站和新兴领域区域性 | |||||||||||||||||||
党群活动服务中心提升项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2024年12月4日 | ||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 兰州市标准化社区、流动党员服务驿站和新兴领域区域性党群活动服务中心提升项目 | 交易编号 | E6201005005006910001001 | ||||||||||||||||
EPC总承包 | |||||||||||||||||||
招标人 | 兰州黄河生态旅游开发集团有限公司 | 招标人联系电话 | 韩威 | ||||||||||||||||
18909429764 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 王娟 | ||||||||||||||||
18919830844 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月3日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||
第四开标室 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月4日 | 公示结束 | 2024年12月6日 | ||||||||||||||||
时间 | |||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||||||
(联合体成员) | |||||||||||||||||||
1 | 兰州昌通公路工程有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||
(深圳鸿致建设集团有限公司) | |||||||||||||||||||
2 | 甘肃云航建设工程有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||
(甘肃兰穗建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||
3 | 甘肃东旺建筑工程有限公司 | 合格 | |||||||||||||||||
(上海创霖建筑规划设计有限公司) | |||||||||||||||||||
4 | 甘肃新开源建设工程有限公司 | 不合格:投标企业诚信承诺书(牵头人)未盖公章。 | |||||||||||||||||
(金工建设集团股份有限公司) | |||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||||||
投标人名称(联合体成员) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||||||
评审项 | 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
兰州昌通公路工程有限公司(深圳鸿致建设集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.9 | 9 | 39.49 | 44.99 | 6 | 90.48 | ||||||
平均值 | 8.68 | ||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 26.68 | 29 | 23 | 27.5 | 21.65 | 27.25 | 27.9 | |||||||||||
平均值 | 26.47 | ||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.7 | 5 | |||||||||||
平均值 | 4.34 | ||||||||||||||||||
甘肃云航建设工程有限公司(甘肃兰穗建设工程有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5 | 7.5 | 6 | 7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 28.8 | 44.96 | 7.5 | 81.26 | ||||||
平均值 | 6.52 | ||||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 11.6 | 24.3 | 12.4 | 24.9 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | |||||||||||
平均值 | 19.58 | ||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 5 | |||||||||||
平均值 | 2.7 | ||||||||||||||||||
甘肃东旺建筑工程有限公司 | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5 | 7.5 | 5 | 8 | 6.8 | 5.6 | 7.5 | 25.76 | 44.99 | 5 | 75.75 | ||||||
(上海创霖建筑规划设计有限公司) | 平均值 | 6.48 | |||||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 12 | 22.6 | 15 | 26.1 | 19.25 | 19.85 | 19.7 | |||||||||||
平均值 | 19.28 | ||||||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均值 | 0 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 兰州昌通公路工程有限公司(联合体成员:深圳鸿致建设集团有限公司) | 甘肃云航建设工程有限公司(联合体成员:甘肃兰穗建设工程有限公司) | 甘肃东旺建筑工程有限公司(联合体成员:上海创霖建筑规划设计有限公司) | ||||||||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||
投标报价(万元) | 3599.2422 | 3601.38 | 3598.95 | ||||||||||||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
工期(天) | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 唐兴荣 | 成三喜 | 苟惠林 | ||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 建造师一级 | 建造师二级 | 建造师二级 | ||||||||||||||||
甘 1622006200800483 | 甘 262202103604 | 甘 262141624581 | |||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 魏君杰 | 杨富龙 | 俞鑫宗 | ||||||||||||||||
甘建安 C3(2011)0003695 | 甘建安 C3(2021)0002937 | 甘建安C3(2019)0006012 | |||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 姚红红 | 张云惠 | 王承胜 | ||||||||||||||||
6449201 | 62202113083540 | 6394340 | |||||||||||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8707594;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟