[市本级]甘肃省兰州市森林草原火灾高风险区(甘肃连城国家级自然保护区)综合治理项目(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 甘肃省兰州市森林草原火灾高风险区(甘肃连城国家级自然保护区)综合治理项目(二标段)中标候选人公示 | ||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年10月16日 | |||||||||
| 项目及标段 名称 |
甘肃省兰州市森林草原火灾高风 险区(甘肃连城国家级自然保护 区)综合治理项目(二标段) |
交易编号 | E6201005005008437 | |||||||
| 招标人 | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 招标人 联系电话 | 郁工 18298332771 |
|||||||
| 招标代理机构 | 甘肃金鸿项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 卜经理 13139264920 |
|||||||
| 开标时间 | 2025年10月15日 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第四开标厅 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月16日 | 公示结束时间 | 2025年10月18日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 甘肃翔华建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 2 | 甘肃建峰建设集团股份有限公司 | 通过 | ||||||||
| 3 | 甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 4 | 甘肃泓润建设有限公司 | 通过 | ||||||||
| 5 | 兰州园林建筑工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
| 6 | 甘肃金恒大建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 7 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 不通过(2022年财务审计报告内容不符合要求) | ||||||||
| 8 | 甘肃洛恒建筑安装有限公司 | 不通过(授权委托书身份证号不符合要求) | ||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||
| 投标人名称 | 评委技术打分情况 | 评委技术 评分汇总 |
投标报 价得分 |
总得分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
| 甘肃泓润建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.98 | 82.98 |
| 甘肃建峰建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.56 | 81.56 |
| 甘肃翔华建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.38 | 75.38 |
| 甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 62.79 | 62.59 |
| 甘肃金恒大建设工程有限公司 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 55.58 | 55.38 |
| 兰州园林建筑工程有限责任公司 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 51.70 | 51.50 |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃泓润建设有限公司 | 甘肃建峰建设集团股份有限公司 | 甘肃翔华建设工程有限公司 | |||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||
| 投标报价(万元) | 299.849978 | 296.833904 | 298.667722 | |||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工 期(天) | 420 | 420 | 420 | |||||||
| 项目负责人 | 徐旺平 | 王刚 | 郝志文 | |||||||
| 项目负责人资质等级及 执业资格证号 |
市政公用工程二级 甘262171864203 |
市政公用工程一级 甘1622019202000122 |
市政公用工程二级 甘262232307947 |
|||||||
| 安全生产负责人及执业 资格证号 |
武彦贞 甘建安C3(2025)0005397 |
何生建 甘建安C3(2025)0007572 |
黄晓飞 甘建安C3(2021)0007866 |
|||||||
| 技术负责人及证号 | 张春雷 62202013042382 |
罗宏霞 62202013038689 |
张书群 NO.6163143 |
|||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市林业和草原局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8127464;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






