[市本级]兰州市主城区429辆巡游出租汽车经营权项目
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市主城区429辆巡游出租汽车经营权项目中标结果公示 | |||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022-1-27 | |||||||
项目及标段名称 | 兰州市主城区429辆巡游出租汽车经营权项目 |
交易编号 | E6201005005001260001 | ||||
招标人 | 兰州市交通运输委员会 | 招标人联系电话 | 13893365711 | ||||
招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13008710038 | ||||
开标时间 | 2022年1月21日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第一开标室 | ||||
中标人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标人名称 | 资格能力条件 | 经营权期限(年) | |||
/ | 第1名 | 兰州青年汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | |||
第2名 | 兰州天昌汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第3名 | 兰州南巡汽车出租有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第4名 | 兰州德祥汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第5名 | 兰州长剑汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第6名 | 兰州大桥出租汽车有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第7名 | 兰州恒顺汽车出租有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第8名 | 兰州麒麟汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第9名 | 兰州交发建出租汽车有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第10名 | 兰州交发新能源出租汽车有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第11名 | 兰州奔马汽车出租有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第12名 | 甘肃兰州创业者出租车有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第13名 | 兰州威龙汽车出租有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第14名 | 兰州百川联运有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第15名 | 兰州交通出租汽车有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第16名 | 兰州第三运输集团有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第17名 | 兰州海洋汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第18名 | 兰州华通电动汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第19名 | 兰州金轮出租汽车有限公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
第20名 | 兰州金田汽车出租有限责任公司 | 道路运输经营许可证 | 6年 | ||||
备注: 投标人对以上评标结果如有异议,应在公示期内,向行业监管部门投诉。 受理部门:兰州市交通运输委员会 联系电话:18215179006 |
|||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟