[市本级]兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)综合开发项目
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)综合开发项目中标结果公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022年 1 月 27 日 | |||||||||||||||
项目及标段名称 | 兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)综合开发项目 | 交易编号 | E6201005005001232001 | ||||||||||||
招标人 | 兰州经济技术开发区建设投资发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-4910610 | ||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-4809520 | ||||||||||||
开标时间 | 2022年1月21日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼第三开标厅 | ||||||||||||
中标人信息 | |||||||||||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目管理机构人员 | ||||||||||
联合体牵头人 | 联合体成员 | 建安工程费下浮率 | 设计费下浮率 | 投资收益率 | 融资利率 | 项目总负责人及资格证号 | 投资负责人及执业资格证号 | 财务负责人及执业资格证号 | 设计负责人及执业资格证号 | 市政公用工程施工总负责人及执业资格证号 | 水利工程施工总负责人及执业资格证号 | 建筑工程施工总负责人及执业资格证号 | |||
/ | 第1名 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 成员一:中电建西部建设投资发展有限公司 成员二:西安中电建置业有限公司 成员三:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 成员四:中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包特级 | 0.10% | 20.10% | 6.90% | 6.80% | 陈小祎 DJ2018007011036 |
陈恒涛DJ2018007022005 | 蒋菲 11738015407170 | 孙文
S206200612 |
高慧光 陕1612011201105858 |
高鲁
陕1612020202102433 |
王秀红 陕1612018201900371 |
质量 | 合格 | 工期 | 2190日历天 | ||||||||||||
备注: | 投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以面形式向行业监管部门投诉。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室 联系电话:0931-7702691。 |
||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟