[市本级]甘肃警察职业学院左家湾校区西南侧不稳定斜坡治理工程(一标段:施工)
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
甘肃警察职业学院左家湾校区西南侧不稳定斜坡治理 工程(一标段:施工)中标结果公示 |
|||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022年08月17日 | |||||||
项目及标段名称 | 甘肃警察职业学院左家湾校区西南侧不稳定斜坡治理工程(一标段:施工) | 交易编号 | E6201005005002270001001 | ||||
招标人 | 兰州市自然资源局城关分局 | 招标人联系电话 | 18993095367 | ||||
招标代理机构 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8261175 | ||||
开标时间 | 2022年8月11日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼第九开标室 | ||||
中标人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
一标段 | 第1名 | 甘肃陇原地质勘察工程有限公司 | 地质灾害治理工程施工甲级 |
399.508759 | 魏孔磐 甘262141517653 | 王槐英 甘建安 C (2021) 01115958 | 李小东 62202012028096 |
工期 | 180日历天 | ||||||
备注: | 投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以书面形式向行业监管部门投诉。 受理部门:兰州市自然资源局 0931-4523628 |
||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟