皋兰县城南部魏家庄片区道路工程施工(一标段)[资审结果公示]
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
皋兰县城南部魏家庄片区道路工程施工(一标段) 资格预审结果公示 | ||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年6月26日 | ||||||||
项目及标段名称 | 皋兰县城南部魏家庄片区道路工程施工(一标段) | 交易编号 | A6201000001002278001001 | |||||
招标人 | 皋兰县城市发展投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-5728290 | |||||
招标代理机构 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13519693444 | |||||
资格预审时间 | 2019年6月25日09时30分 | 资格预审地点 | 兰州市公共资源交易中心十一楼第二开标厅 | |||||
公示开始时间 | 2019年6月26日 | 公示结束时间 | 2019年6月28日 | |||||
资格预审结果信息 | ||||||||
标段号(包号) | 序号 | 预审合格投标人名称 | ||||||
一标段 | 1 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | ||||||
2 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | |||||||
3 | 金川集团工程建设有限公司 | |||||||
4 | 卓成建设集团有限公司 | |||||||
5 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||||
6 | 江西国基建设工程有限公司 | |||||||
7 | 陕西黄河工程建设有限公司 | |||||||
8 | 江西省群力建设有限公司 | |||||||
9 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | |||||||
10 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||||||
11 | 甘肃华成建筑安装工程有限责任公司 | |||||||
12 | 福建铭泰集团有限公司 | |||||||
13 | 江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | |||||||
14 | 甘肃第三建设集团公司 | |||||||
15 | 甘肃建投建设有限公司 | |||||||
16 | 安徽四建控股集团有限公司 | |||||||
17 | 丰和营造集团股份有限公司 | |||||||
18 | 云林建设集团有限公司 | |||||||
19 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | |||||||
20 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | |||||||
21 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | |||||||
22 | 中恒建设集团有限公司 | |||||||
23 | 吉安市建业工程有限公司 | |||||||
24 | 甘肃中盛道桥工程有限责任公司 | |||||||
25 | 珠珊建设集团有限公司 | |||||||
26 | 河南九九建筑工程有限公司 | |||||||
27 | 陕西万源建筑工程有限公司 | |||||||
28 | 甘肃广林建设工程集团有限公司 | |||||||
29 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | |||||||
30 | 安徽信达建筑安装有限公司 | |||||||
31 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | |||||||
32 | 金光道环境建设集团有限公司 | |||||||
33 | 西北舜天建设有限公司 | |||||||
34 | 广东电白建设集团有限公司 | |||||||
35 | 四川一土园林绿化工程有限公司 | |||||||
36 | 江西旺达建设工程有限公司 | |||||||
37 | 西安市建总工程集团有限公司 | |||||||
38 | 甘肃金恒大建设工程有限公司 | |||||||
39 | 榆林市恒诺市政建设工程有限公司 | |||||||
40 | 桐玉建设集团有限公司 | |||||||
41 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | |||||||
42 | 江西圳发建设集团有限公司 | |||||||
43 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | |||||||
44 | 陕西中诚生态建设有限公司 | |||||||
45 | 湖南省湘钧建设有限公司 | |||||||
备注:根据项目标段和包数增减预审合格投标人。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市建设工程招标投标中心反应,联系电话:0931--8473403 | ||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟