兰州市2024-JA-02号宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-11-25阅读次数:
报价信息 |
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
2024-JA-02号 | 2024-11-13 15:45:29 | 榆中建能新能源科技有限公司 | 473.9900万元 |
成交信息 |
宗地编号 | 2024-JA-02号 |
宗地位置 | 榆中县金崖镇梁家湾村 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 11.58亩 (约7722.59平方米) |
土地用途 | 其他 |
出让年限 | 50年 |
起 始 价 | 468.99万元 |
公开竞价 截止时间 | 2024-11-15 10:00:00 |
竞 得 人 | 榆中建能新能源科技有限公司 |
成交价款 | 473.9900万元 |
备 注 | |