兰州市皋兰县G2432宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-03阅读次数:
皋兰县G2432号宗地国有建设用地使用权结果公示
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | 投资强度 |
G2432号 | 2024-11-25 09:08:13 | 兰州新融环境能源工程技术有限公司 | 342.8000(万元) | 295.0000(万元/亩) |
宗地编号 | G2432号 |
宗地位置 | 皋兰县石洞镇三川口,东至皋营公路旁边耕地。西、南、北以实际控制线为界 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 24056.4(m²)(合 36.085 亩) |
土地用途 | 二类工业用地 |
出让年限 | 50年
|
起 始 价 | 342.8000(万元) 宗地投资强度须不低于290万元/亩 |
公开竞价 截止时间 | 2024年11月28日10:00 |
竞 得 人 | 兰州新融环境能源工程技术有限公司 |
成交价款 | 342.8000(万元) |
投资强度 | 295.0000(万元/亩) |
备 注 |