兰州市G2431宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-05阅读次数:
皋兰县G2431号宗地国有建设用地使用权结果公示
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 | 投资强度 |
G2431号 | 2024-11-28 15:38:08 | 甘肃景福诚科技发展有限责任公司 | 949.962万元 | 105万元/亩 |
宗地编号 | G2431号 |
宗地位置 | 石洞镇三川口,南至国道109线(原西通道),东、西、北均以实际控制线为准 |
出让方式 | 公开出让 |
出让面积 | 66663.7(平方米)(合计:99.996亩) |
土地用途 | 二类工业用地 |
出让年限 | 50年 |
起 始 价 | 949.962万元 宗地投资强度须不低于100万元/亩 |
公开竞价 截止时间 | 2024年12月4日10:00 |
竞 得 人 | 甘肃景福诚科技发展有限责任公司 |
成交价款 | 949.962万元 |
投资强度 | 105万元/亩 |
备 注 |