兰州市G2416号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-12阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2416号 | 2024-12-10 17:56:42 | 兰州鼎融置业有限公司 | 10340万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2416号 | ||
宗地位置 | 兰州市安宁区,T571#规划路以南、B546#规划路以东. | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 11818.1(m²)(合计:17.727亩) | ||
土地用途 | 居住 | ||
出让年限 | 居住70年 | ||
起 始 价 | 10240万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-11 10:00 | ||
竞 得 人 | 兰州鼎融置业有限公司 | ||
成交价款 | 10340万元 | ||
备 注 |