兰州市G2418号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-12阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2418号 | 2024-12-11 09:59:55 | 甘肃华曜房地产开发有限公司 | 5130万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2418号 | ||
宗地位置 | 兰州市城关区盐场片区,陇能家园以西、生物制品研究所以南; | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 3602.7(m²)(合计:5.404亩) | ||
土地用途 | 商业 | ||
出让年限 | 商业:40年 | ||
起 始 价 | 4770万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-11 10:00 | ||
竞 得 人 | 甘肃华曜房地产开发有限公司 | ||
成交价款 | 5130万元 | ||
备 注 |