兰州市G2419号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-12阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2419号 | 2024-12-10 13:58:22 | 兰州时德置业有限责任公司 | 18820万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2419号 | ||
宗地位置 | 兰州市城关区雁儿湾片区,T692#规划路以东、B689#规划路以南、雁北路以西、雁儿湾路以北 | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 20232.1(m²)(合计:30.348亩) | ||
土地用途 | 居住 | ||
出让年限 | 居住:70年 | ||
起 始 价 | 18720万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-11 10:00 | ||
竞 得 人 | 兰州时德置业有限责任公司 | ||
成交价款 | 18820万元 | ||
备 注 |