兰州市G2413号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-13阅读次数:
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2413号 | 2024-12-11 16:57:36 | 兰州欣德置业有限责任公司 | 9770万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2413号 | ||
宗地位置 | 兰州市城关区东岗片区,B669#规划路以北、B676#规划路以东 | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 9608.8平方米 (合14.413亩) | ||
土地用途 | 居住 | ||
出让年限 | 居住:70年 | ||
起 始 价 | 9720万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-13 10:00 | ||
竞 得 人 | 兰州欣德置业有限责任公司 | ||
成交价款 | 9770万元 | ||
备 注 |