兰州市G2417号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-18阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2417号 | 2024-12-17 18:26:42 | 兰州中海宏洋房地产开发有限公司 | 34890万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2417号 | ||
宗地位置 | 安宁区,E528-1#规划路以东、S583#规划路以南、S568#规划路以西、B529#规划路以北 | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 37355.3(m²)(合计:56.033亩) | ||
土地用途 | 居住 | ||
出让年限 | 70年 | ||
起 始 价 | 34790万元 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-18 10:00 | ||
竞 得 人 | 兰州中海宏洋房地产开发有限公司 | ||
成交价款 | 34890万元 | ||
备 注 |