兰州市G2421号宗地宗地挂牌出让国有建设用地使用权结果信息
信息时间:2024-12-19阅读次数:
报价信息 | |||
宗地编号 | 报价时间 | 报价竞买人 | 报价金额 |
G2421号 | 2024-12-17 10:28:52 | 兰州春霖房地产开发有限公司 | 15500万元 |
成交信息 | |||
宗地编号 | G2421号 | ||
宗地位置 | 城关区青白石片区,芙蓉路以东、雁青路以西、繁华路以北 | ||
出让方式 | 公开出让 | ||
出让面积 | 68099.8(m²)(合计:102.150亩) | ||
土地用途 | 居住 | ||
出让年限 | 70年 | ||
起 始 价 | 15400 | ||
公开竞价 截止时间 | 2024-12-18 10:00 | ||
竞 得 人 | 兰州春霖房地产开发有限公司 | ||
成交价款 | 15500万元 | ||
备 注 |