兰州市C202401号采矿权挂牌出让成交结果信息
永登县C202401号采矿权出让成交结果公示
根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《矿业权出让交易规则》、《甘肃省矿产资源勘查开采审批管理办法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》以及相关法律、法规规定,遵循公开、公平、公正的原则,永登县自然资源局委托兰州市公共资源交易中心永登分中心对永登县C202401号、C202402号、C202404采矿权进行公开挂牌出让。现将出让结果予以公示。
一、中标人/竞得人
矿区名称:C202401号
竞得人名称:永登祁连山水泥有限公司
住所:永登县中堡镇
统一社会信用代码:91620121224592631K
二、成交时间、地点
时间:2025年03月13日
地点:兰州市国土资源网上交易系统
三、成交采矿权基本情况
序号 | 矿区 编号 | 矿区位置 | 矿种 | 矿区面积 (平方公里) | 资源 储量 (万立方米) | 竞买 保证金 (万元) | 履约 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 幅度 |
1 | C202401号 | 永登县中堡镇花鹿坪 | 建筑用石 料 | 1.215 | 3118.96 | 846 | 200 | 8460 | 5万元及5万元整数倍 |
2 | C202402号 | 永登县坪城乡火石洞 | 建筑用石 料 | 0.24 | 1111.9 | 249.5 | 100 | 2495 | |
3 | C202404号 | 永登县红城镇小槽沙沟 | 建 筑 用 砂 | 0.23 | 213.9 | 45 | 50 | 450 |
矿区拐点坐标:
C202401号采矿权
国家2000大地坐标(3°带) | |||||
编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
1 | 4080709.5 | 34608965 | 12 | 4080231.9 | 34610192 |
2 | 4080804.9 | 34609261 | 13 | 4080089.3 | 34610086 |
3 | 4080779.5 | 34609395 | 14 | 4080123.5 | 34609969 |
4 | 4080849.5 | 34609537 | 15 | 4080054.7 | 34609800 |
5 | 4080768 | 34609619 | 16 | 4079946.5 | 34609634 |
6 | 4080761.3 | 34609790 | 17 | 4079907.5 | 34609549 |
7 | 408020.5 | 34609875 | 18 | 4079829.3 | 34609276 |
8 | 4080791.6 | 34609999 | 19 | 4079497 | 34608987 |
9 | 4080641.5 | 34610027 | 20 | 4079438.2 | 34608765 |
10 | 4080537.3 | 34610067 | 21 | 4079445.5 | 34608701 |
11 | 4080346.2 | 34610120 | 22 | 4079789.8 | 34608698 |
开采标高:2541m~2386m |
C202402号采矿权
国家2000大地坐标(3°带) | |||||
编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
1 | 4080265.25 | 34611379.83 | 10 | 4079743.25 | 34611897.78 |
2 | 4080402.08 | 34611452.72 | 11 | 4079770.86 | 34611777.86 |
3 | 4080414.32 | 34611558.05 | 12 | 4079772.91 | 34611674.54 |
4 | 4080319.44 | 34611706.15 | 13 | 4079867.92 | 34611529.50 |
5 | 4080114.59 | 34611830.01 | 14 | 4079940.17 | 34611453.58 |
6 | 4079922.24 | 34611868.39 | 15 | 4079981.52 | 34611447.31 |
7 | 4079888.81 | 34611916.20 | 16 | 4080017.09 | 34611377.63 |
8 | 4079856.64 | 34611931.36 | 17 | 4080154.33 | 34611340.67 |
9 | 4079796.23 | 34611922.87 |
|
|
|
开采标高:2420m~2568m |
C202404号采矿权
2000国家大地坐标 | |||||
编号 | X | Y | 编号 | X | Y |
1 | 4034813.33 | 34623626.84 | 5 | 4034121.08 | 34624029.22 |
2 | 4034619.18 | 34623749.43 | 6 | 4034295.50 | 34623568.16 |
3 | 4034456.90 | 34623995.29 | 7 | 4034570.58 | 34623410.91 |
4 | 4034282.06 | 34624085.61 |
|
|
|
开采标高:1906m~1785m |
四、采矿权成交价:
C202401号成交价:8470.0000(万元)
五、申请办理采矿登记的时限
竞得人应在《出让合同》签订生效后,按《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》等法规的规定,持相关资料向永登县自然资源局申请办理采矿许可证。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年03月13日至2025年03月27日
在公示期内若对出让结果有异议,请于2025年03月27日18:00 前以书面或电话形式告知永登县自然资源局矿产股。
七、其他内容
通讯地址:兰州市永登县祁连路166号
邮政编码:730300
本公示在自然资源部官网、兰州市公共资源交易中心网站同时发布。