【发稿时间 :2018-11-30 阅读次数:】
兰州市动物园易地搬迁建设项目车行区工程施工(三标段)中标候选人公示 | |||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期: 2018年11月30日 | |||||||
项目及标段名称 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目车行区工程施工(三标段) | 交易编号 | A6201000001001285001003 | ||||
招标人 | 兰州农业发展有限公司 | 招标人联系电话 | 13919859638 | ||||
招标代理机构 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8470895-2618 | ||||
开标时间 | 2018年11月29日 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼第9开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2018年11月30日 | 公示结束时间 | 2018年12月4日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
3标段 | 第1名 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | / | 24418671.25 | 吉宏城 10260024 |
朱彩红 苏建安 C(2013)0520254 | 刘同电 10270874 |
第2名 | 甘肃金恒大建设工程有限公司 | / | 25622704.52 | 李平 甘262111210798 | 白西安 甘建安C(2016)0146148 | 魏秋菊 甘职中资字:NO.6403533 | |
第3名 | 甘肃新科建设环境集团有限公司 | / | 25620888.33 | 李晓龙 甘162141402528 | 武文红 甘建安C(2016)0146679 | 刘宝文 6239350 | |
质量 | 合格 | 工期 | 376日历天 | ||||
备注:投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以面形式向行业监管部门投诉。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市建设工程招标投标中心反映,联系电话:0931-8469029。 |
|||||||