【发稿时间 :2019-04-24 阅读次数:】
兰州市动物园易地搬迁建设项目地质灾害治理工程 施工一标段中标候选人公示 |
|||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年4月24日 | |||||||
项目及标段名称 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目地质灾害治理工程施工一标段 | 交易编号 | A6201000001001853001001 | ||||
招标人 | 兰州农业发展集团有限公司 | 招标人 联系电话 | 15002640967 | ||||
招标代理机构 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18919091633 | ||||
开标时间 | 2019年4月23日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心十一楼第二开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2019年4月24日 | 公示结束时间 | 2019年4月26日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
1标段 | 第1名 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | 地质灾害治理工程施工 甲级 |
2086.316935 | 吴正军 6285034 |
李富强 甘建安C(2012)0130931 |
梁雨东 6246565 |
第2名 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 地质灾害治理工程施工 甲级 |
2085.811189 | 刘世锋 XBY-135 |
张锁贵 甘建安C(2011)0121542 |
王晓荣 XBY-132 |
|
第3名 | 甘肃陇原地质勘察工程公司 | 地质灾害治理工程施工 甲级 |
2086.640900 | 陈顺 00224714 |
王德祖 甘建安C(2004)0108277 |
余彦平 2023771 |
|
质量 | 合格 | 工期 | 336日历天 | ||||
备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市自然资源局反映, 联系电话:0931-4523628 |
||||||