【发稿时间 :2019-08-07 阅读次数:】
兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区工程施工(一标段)中标候选人公示 | |||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年08月07日 | |||||||
项目及标段名称 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区工程施工(一标段) | 交易编号 | A6201000001002299 001001 |
||||
招标人 | 兰州农业发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18153652497 | ||||
招标代理机构 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8152952-2618 | ||||
开标时间 | 2019年08月06日09:30时 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼 第一开标厅 |
||||
公示开始时间 | 2019年8月7日 | 公示结束时间 | 2019年8月9日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
1标段 | 第1名 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包壹级 |
227587536.12 | 魏海龙 甘162060700060 | 马刚 甘建安
C(2012) 0128332 |
周斌NO.6285362 |
第2名 | 陕西建工集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包壹级 | 227559397.09 | 史联超 陕 161151511878 | 韩锦波
陕建安 C(2013) 0004298 |
靖涛 0044172 | |
第3名 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 | 227480381.64 | 张清和 甘 162000800104 | 刘正 甘建安C(2011)0126133 | 尚世英6267567 | |
质量 | 合格 | 工期 | 300日历天 | ||||
备注:投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以面形式向行业监管部门投诉。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市建设工程招标投标中心反映,联系电话:0931-8469029。 |
|||||||