【发稿时间 :2019-08-07 阅读次数:】
兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区工程施工(二标段)中标候选人公示 | |||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2019年08月07日 | |||||||
项目及标段名称 | 兰州市动物园易地搬迁建设项目南入口区工程施工(二标段) | 交易编号 | A6201000001002299 001002 |
||||
招标人 | 兰州农业发展集团有限公司 | 招标人 联系电话 | 18153652497 | ||||
招标代理机构 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8152952-2618 | ||||
开标时间 | 2019年08月06日09:30时 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心11楼 第一开标厅 |
||||
公示开始时间 | 2019年8月7日 | 公示结束时间 | 2019年8月9日 | ||||
中标候选人信息 | |||||||
标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
2标段 | 第1名 | 国诚集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 | 18514068.68 | 吴志温 川 151171832141 | 冯国利
川建安C(2009) 0090365 |
吴庆忠 川高 0263529 |
第2名 | 甘肃兴城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 | 18524976.48 | 姚栓锋
甘 162060700302 |
苗树强
甘建安(2018) 0173749 |
张建国NO.6218967 | |
第3名 | 甘肃金佛寺建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 | 18524897.24 | 李振华 甘 162131502911 |
翟应光
甘建安C(2015) 0644179 |
李威志NO.6211213 | |
质量 | 合格 | 工期 | 300日历天 | ||||
备注:投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以面形式向行业监管部门投诉。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市建设工程招标投标中心反映,联系电话:0931-8469029。 |
|||||||