【高新区】兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理(二标段)中标候选人公示
信息时间:2024-06-24阅读次数:
兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理 (二标段)中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2024年6月24日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理(二标段) | 交易编号 | E6201005005006031001 | |||||||||
招标人 | 兰州高新发展集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
李凡沛琦 18194191798 | |||||||||
招标代理机构 | 兰州高新项目管理有限公司 | 招标代理机 构联系电话 |
曹亚璇 13919983102 | |||||||||
开标时间 | 2024年6月21日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心高新区分中心 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年6月24日 | 公示结束时间 | 2024年6月27日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
2 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
3 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
4 | 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
5 | 中鸿亿博集团有限公司 | 合格 | ||||||||||
6 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 合格 | ||||||||||
7 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
8 | 方宇工程咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
9 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
10 | 兰州金建工程建设监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
11 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
12 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
13 | 陕西方得项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
14 | 甘肃陇原工程建设监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
15 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
16 | 中昕国际项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
17 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术得分情况 | 技术得分汇总 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃工程建设监理有限公司 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 75 | 67 | 73.4 | 19.62 | 5 | 98.02 | |
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 74 | 65 | 61.5 | 70 | 74 | 74 | 67.5 | 70.1 | 19.59 | 5 | 94.69 | |
甘肃省建设监理有限责任公司 | 69 | 57 | 52 | 59 | 68 | 64 | 61 | 61.8 | 19.59 | 4 | 85.39 | |
甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 66.5 | 58 | 51 | 56 | 69 | 66 | 51 | 59.5 | 19.32 | 5 | 83.82 | |
中鸿亿博集团有限公司 | 64.5 | 59 | 49 | 50 | 67 | 66 | 54.5 | 58.8 | 19.38 | 5 | 83.18 | |
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 65.5 | 55.5 | 48.5 | 56.5 | 65.5 | 59.5 | 54 | 58.2 | 19.86 | 5 | 83.06 | |
甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 67 | 58 | 49 | 52 | 66 | 63.5 | 52 | 58.3 | 19.58 | 4 | 81.88 | |
方宇工程咨询有限公司 | 65 | 55 | 47 | 51 | 65 | 62 | 52.5 | 57.1 | 19.45 | 5 | 81.55 | |
甘肃蓝野建设监理有限公司 | 61.5 | 55 | 47 | 49 | 65 | 61 | 57 | 56.7 | 19.59 | 5 | 81.29 | |
兰州金建工程建设监理有限公司 | 63.5 | 58 | 49 | 51 | 66 | 62.5 | 51 | 57.2 | 19.58 | 4 | 80.78 | |
兰州西部投资咨询有限公司 | 62.5 | 54 | 46 | 55 | 63 | 61 | 51.5 | 56.8 | 18.9 | 5 | 80.7 | |
甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 59.5 | 54 | 45 | 53.5 | 62 | 58.5 | 46.5 | 54.4 | 20 | 5 | 79.4 | |
陕西方得项目管理有限公司 | 62 | 51 | 45 | 51 | 62 | 57.5 | 42 | 53.3 | 20 | 5 | 78.3 | |
甘肃陇原工程建设监理有限责任公司 | 59 | 53.5 | 44.5 | 46.5 | 61.5 | 58 | 48 | 53 | 19.73 | 5 | 77.73 | |
甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 56.5 | 51 | 43 | 52 | 60 | 56.5 | 46 | 52.4 | 19.59 | 5 | 76.99 | |
中昕国际项目管理有限公司 | 60.5 | 51 | 45 | 49 | 63 | 58.5 | 45 | 52.8 | 19.88 | 4 | 76.68 | |
甘肃华联工程监理有限公司 | 57.5 | 49 | 41 | 51 | 59 | 53 | 42 | 50.5 | 18.66 | 4 | 73.16 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标费率 (%) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 0.758 | 温楠 | 62002665 | ||||||||
第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 0.76 | 刘军顺 | 62002440 | ||||||||
第三名 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 0.7 | 王进洲 | 00300363 | ||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州高新技术产业开发区建设和房产管理局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8276714;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |