【高新区】兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理(一标段)中标候选人公示
信息时间:2024-06-24阅读次数:
兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理 (一标段)中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2024年6月24日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州高新区飞天创新港-科技创新示范中心项目监理(一标段) | 交易编号 | E6201005005006031001 | |||||||||
招标人 | 兰州高新发展集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
李凡沛琦 18194191798 | |||||||||
招标代理机构 | 兰州高新项目管理有限公司 | 招标代理机 构联系电话 |
曹亚璇 13919983102 | |||||||||
开标时间 | 2024年6月21日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心高新区分中心 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年6月24日 | 公示结束时间 | 2024年6月27日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
2 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
3 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
4 | 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
5 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 合格 | ||||||||||
6 | 中鸿亿博集团有限公司 | 合格 | ||||||||||
7 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
8 | 方宇工程咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
9 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
10 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 合格 | ||||||||||
11 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
12 | 陕西方得项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
13 | 中昕国际项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
14 | 甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
15 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
16 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 合格 | ||||||||||
17 | 兰州黄河工程建设监理有限责任公司 | 合格 | ||||||||||
18 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 合格 | ||||||||||
19 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 合格 | ||||||||||
废标单位 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 废标原因 | 投标人提供的业绩不符合招标文件中投标人资格4.2.1要求 | |||||||||
兰州金建工程建设监理有限公司 | 总监职称不符合招标文件资格要求 | |||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
技术得分情况 | 技术得分汇总 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 75 | 75 | 63 | 75 | 75 | 73 | 72.5 | 74.1 | 19.44 | 5 | 98.54 | |
甘肃工程建设监理有限公司 | 75 | 71 | 60.5 | 71 | 74 | 75 | 68 | 71.8 | 19.44 | 5 | 96.24 | |
甘肃省建设监理有限责任公司 | 68 | 61 | 52 | 59 | 68 | 64 | 59.5 | 62.3 | 19.44 | 4 | 85.74 | |
甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 66.5 | 58 | 51 | 56 | 69 | 66 | 51 | 59.5 | 19.72 | 5 | 84.22 | |
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 65.5 | 56.5 | 48.5 | 57.5 | 65.5 | 59.5 | 55.5 | 58.9 | 20 | 5 | 83.9 | |
中鸿亿博集团有限公司 | 64.5 | 60 | 49 | 50 | 67 | 67 | 54.5 | 59.2 | 19.35 | 5 | 83.55 | |
甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 67 | 58 | 49 | 53 | 66 | 63.5 | 52 | 58.5 | 19.44 | 4 | 81.94 | |
方宇工程咨询有限公司 | 65 | 55 | 47 | 51 | 65 | 62 | 52.5 | 57.1 | 19.69 | 5 | 81.79 | |
甘肃蓝野建设监理有限公司 | 61.5 | 55 | 47 | 49 | 65 | 61 | 57 | 56.7 | 19.44 | 5 | 81.14 | |
兰州西部投资咨询有限公司 | 62.5 | 54 | 46 | 55 | 63 | 61 | 51.5 | 56.8 | 19.03 | 5 | 80.83 | |
甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 58.5 | 54 | 45 | 54 | 62 | 59 | 47 | 54.5 | 19.86 | 5 | 79.36 | |
陕西方得项目管理有限公司 | 62 | 51 | 45 | 51 | 62 | 57.5 | 42 | 53.3 | 19.89 | 5 | 78.19 | |
中昕国际项目管理有限公司 | 60.5 | 51 | 45 | 49 | 63 | 58.5 | 46 | 53 | 19.69 | 4 | 76.69 | |
甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 57.5 | 53 | 43 | 44 | 61 | 61 | 45 | 52.1 | 19.44 | 5 | 76.54 | |
甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 55.5 | 51 | 43 | 52 | 60 | 54.5 | 44 | 51.4 | 19.44 | 5 | 75.84 | |
大洲设计咨询集团有限公司 | 57.5 | 52 | 43 | 45 | 60 | 58 | 45 | 51.5 | 18.33 | 5 | 74.83 | |
兰州黄河工程建设监理有限责任公司 | 61 | 52 | 42 | 42 | 59 | 57 | 45.5 | 51.1 | 19.43 | 4 | 74.53 | |
甘肃华联工程监理有限公司 | 57.5 | 49 | 41 | 51 | 59 | 53 | 43 | 50.7 | 18.78 | 4 | 73.48 | |
浩鑫致远项目管理有限公司 | 55.5 | 46 | 39 | 43 | 58 | 54.5 | 37 | 47.6 | 19.58 | 4 | 71.18 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标费率 (%) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 0.76 | 刘军顺 | 62002440 | ||||||||
第二名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 0.76 | 温楠 | 62002665 | ||||||||
第三名 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 0.68 | 王进洲 | 00300363 | ||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州高新技术产业开发区建设和房产管理局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8276714;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |