红古区窑街城区防洪治理工程中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
红古区窑街城区防洪治理工程 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年5月29日 | |||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
红古区窑街城区防洪治理工程 | 交易编号 | E6201005005005460001 | |||||||||||||||||
招标人 | 兰州市红古区住房和城乡建设局 | 招标人 联系电话 | 15002640987 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司 |
招标代理机构 联系电话 | 15393174482 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年5月29日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心红古 分中心第二开标室 |
|||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年5月30日 | 公示结束时间 | 2024年6月3日 | |||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
1 | 甘肃浩盛工程建设有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
2 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
3 | 兰州瑞盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 甘肃第七建设集团股份有限公司(联合体成员) |
合格 | ||||||||||||||||||
4 | 甘肃拓维工程建设有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
5 | 甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
兰州瑞盛建设工程有限公司 (联合体牵头人) 甘肃第七建设集团股份有限公司 (联合体成员) |
-0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 92.97 | 92.77 | ||||||||||
甘肃际华建设工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 81.82 | 81.42 | ||||||||||
甘肃拓维工程建设有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 80.35 | 79.75 | ||||||||||
甘肃浩盛工程建设有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 76.36 | 75.76 | ||||||||||
甘肃乾丰建筑工程有限责任公司 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | 74.26 | 73.06 | ||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 兰州瑞盛建设工程有限公司(联合体牵头人) 甘肃第七建设集团股份有限公司(联合体成员) |
甘肃际华建设工程有限公司 | 甘肃拓维工程建设有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级和水利水电工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级和水利水电工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包三级和水利水电工程施工总承包三级 | |||||||||||||||||
投标报价(万元) | 1753.114571 | 1752.969109 | 1753.451188 | |||||||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
工 期(天) | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 余继强 | 樊霆霄 | 刘忠伟 | |||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 市政公用工程二级注册建造师甘262161942009 | 市政公用工程二级注册建造师甘262182000792 | 市政公用工程二级注册建造师甘262192107701 | |||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 马晓东 甘建安 C2(2023)0000207 |
程汇轩 甘建安C3(2022)0010728 |
杨福艳 甘建安 C3(2018)0010634 |
|||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 董晓娟 NO.6399207 |
贺志青 NO.6445164 |
杜瑞 甘职中资字 NO.06451512 |
|||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市红古区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-6210030;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人公示PDF版.pdf | ||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟