榆中县中连川乡坡耕地水土流失综合治理工程施工(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
榆中县中连川乡坡耕地水土流失综合治理工程施工(二标段)中标候选人公示 | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年08月29日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县中连川乡坡耕地水土流失综合治理工程施工(二标段) | 交易编号 | E6201005005006468001002 | |||||||
招标人 | 榆中县水土保持工作站 | 招标人 联系电话 | 17797581771 | |||||||
招标代理机构 | 甘肃钰城恒鑫项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18054183988 | |||||||
开标时间 | 2024年08月28日13:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 榆中分中心第二开标室 |
|||||||
公示开始时间 | 2024年8月29日 | 公示结束时间 | 2024年8月31日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
2 | 甘肃明璋建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
3 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
4 | 甘肃时迈建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
5 | 甘肃隆山源建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
6 | 甘肃炬耀建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
7 | 甘肃华泰伟业建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
8 | 甘肃北洲建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 39.50 | 41.00 | 37.50 | 43.00 | 41.00 | 41.80 | 37.00 | 40.11 | 49.92 | 90.03 |
甘肃明璋建筑工程有限公司 | 37.00 | 41.00 | 35.50 | 43.00 | 41.00 | 40.10 | 36.50 | 39.16 | 49.37 | 88.53 |
甘肃兴旭建设工程有限公司 | 38.00 | 41.00 | 36.50 | 43.00 | 40.50 | 39.40 | 39.50 | 39.70 | 49.81 | 89.51 |
甘肃时迈建筑工程有限公司 | 37.00 | 41.00 | 36.00 | 43.50 | 40.50 | 40.30 | 37.00 | 39.33 | 49.96 | 89.29 |
甘肃隆山源建设工程有限公司 | 37.00 | 41.00 | 36.50 | 43.00 | 40.00 | 38.60 | 36.50 | 38.94 | 49.61 | 88.55 |
甘肃炬耀建设工程有限公司 | 35.00 | 41.00 | 35.00 | 43.00 | 40.00 | 39.90 | 35.50 | 38.49 | 49.70 | 88.19 |
甘肃华泰伟业建筑工程有限公司 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 41.70 | 44.50 | 42.46 | 49.89 | 92.35 |
甘肃北洲建设工程有限公司 | 34.00 | 39.00 | 35.00 | 42.50 | 39.00 | 37.40 | 32.50 | 37.06 | 49.33 | 86.39 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃华泰伟业建筑工程有限公司 | 甘肃安宇建投建筑工程有限公司 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电施工总承包叁级 | 水利水电施工总承包贰级 | 水利水电施工总承包叁级 | |||||||
投标报价(万元) | 324.190888 | 324.093688 | 324.459982 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 300 | 300 | 300 | |||||||
项目负责人 | 金娟娟 | 宋弘斌 | 施绍倩 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电贰级 甘262212203688 | 水利水电壹级 甘1622020202101339 | 水利水电贰级 甘 262202101652 | |||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 刘宗保 甘水安C20230000255 | 金龙 甘水安C20200000019 | 张永国 甘水安C20200000319 | |||||||
技术负责人及证号 | 陈恒远 甘职高资字:NO.6248745号 | 王立平 甘职高资字:NO.6387052号 | 苟 俊 甘职高资字:No.6342805号 | |||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向榆中县水务局投诉,联系电话:0931-5609977;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟