兰州市安宁区十里店街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目12#、13#楼电梯采购及安装工程中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市安宁区十里店街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目12#、13#楼电梯采购及安装工程 中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年09月30日 | |||||||||||
项目及标段名称 | 兰州市安宁区十里店街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目12#、13#楼电梯采购及安装工程 | 交易编号 | E6201005005006588001001 | |||||||||
招标人 | 兰州市安宁区十里店街道办事处 | 招标人 联系电话 |
0931-7750870 | |||||||||
招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
0931-8622178 | |||||||||
开标时间 | 2024年09月12日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 安宁分中心开标一室 |
|||||||||
公示开始时间 | 2024年9月30日 | 公示结束时间 | 2024年10月09日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃万恒建筑设备有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||
2 | 日立电梯(中国)有限公司 | 未提供投标的项目技术负责人职称证明资料 | ||||||||||
3 | 苏州中菱电梯有限公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃力新楼宇设备有限公司 | 通过 | ||||||||||
5 | 甘肃瑞捷电梯有限公司 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 商务 得分 |
总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃瑞捷电梯有限公司 | 65.00 | 65.00 | 56.00 | 51.50 | 67.00 | 67.00 | 48.00 | 60.90 | 19.97 | 3.00 | 83.87 | |
甘肃力新楼宇设备有限公司 | 53.00 | 49.00 | 55.00 | 48.50 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | 54.80 | 19.60 | 3.00 | 77.40 | |
苏州中菱电梯有限公司 | 52.00 | 48.00 | 52.00 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 54.00 | 48.80 | 19.57 | 3.00 | 71.37 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
项目负责人 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃瑞捷电梯有限公司 | 279.462 | 杨彦奎 | 6220231314 1436 |
||||||||
第二名 | 甘肃力新楼宇设备有限公司 | 289.98 | 姚孝琪 | 6637082 | ||||||||
第三名 | 苏州中菱电梯有限公司 | 266.7 | 顾绍高 | 10341017 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市安宁区建设工程招投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7652236;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟