兰州西热东输经营有限公司龙湖光年三期供热项目设备材料采购(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州西热东输经营有限公司龙湖光年三期供热项目设备材料采购(二标段)中标候选人公示 | |||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2024年11月5日 | ||||||||||||
项目及标段名称 | 兰州西热东输经营有限公司龙湖光年三期供热项目设备材料采购(二标段) | 交易编号 | E6201005005006693001002 | ||||||||||
招标人 | 兰州西热东输经营有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-7842672 | ||||||||||
招标代理机构 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8622178 | ||||||||||
开标时间 | 2024年11月5日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心第二开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月5日 | 公示结束时间 | 2024年11月7日 | ||||||||||
资格审查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||
1 | 甘肃泰合利源贸易有限公司 | 通过 | |||||||||||
2 | 甘肃泉航物资有限公司 | 通过 | |||||||||||
3 | 甘肃超展电子科技有限公司 | 通过 | |||||||||||
4 | 山东瑞成能源设备有限公司 | 未通过(财务审计报告不完整) | |||||||||||
5 | 山东舜业压力容器有限公司 | 未通过(财务审计报告不完整) | |||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
甘肃泰合利源贸易有限公司 | 45.00 | 60.00 | 56.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 58.57 | 29.72 | 88.29 | |||
甘肃泉航物资有限公司 | 40.00 | 51.00 | 42.00 | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 63.00 | 50.14 | 29.57 | 79.71 | |||
甘肃超展电子科技有限公司 | 30.00 | 47.00 | 37.00 | 47.00 | 42.00 | 39.00 | 57.00 | 42.71 | 29.86 | 72.57 | |||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||
排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 项目负责人 | 证书编号 | |||||||||
第一名 | 甘肃泰合利源贸易有限公司 | 174.9898 | 王道博 | / | |||||||||
第二名 | 甘肃泉航物资有限公司 | 176.7504 | 洪志灵 | / | |||||||||
第三名 | 甘肃超展电子科技有限公司 | 176.2429 | 牛巧萍 | / | |||||||||
备注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟