马坡乡河湾村和美乡村建设项目中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
马坡乡河湾村和美乡村建设项目中标候选人公示(施工) | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年11月7日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
马坡乡河湾村和美乡村建设项目 | 交易编号 | E6201005005006799001001 | |||||||
招标人 | 榆中县马坡乡人民政府 | 招标人 联系电话 | 潘晓峰 18993898341 |
|||||||
招标代理机构 | 甘肃中泰博瑞工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 刘爱萍 18893152228 |
|||||||
开标时间 | 2024年11月6日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心 | |||||||
公示开始时间 | 2024年11月7日 | 公示结束时间 | 2024年11月10日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃嘉熠建业工程有限公司 | 合格 | ||||||||
2 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||
3 | 甘肃顺锦建业工程有限公司 | 合格 | ||||||||
4 | 甘肃成定建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
5 | 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标 得分 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃嘉熠建业工程有限公司 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 53.00 | 55.00 | 60.00 | 52.00 | 56.00 | 40 | 96 |
甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 52.00 | 49.00 | 57.00 | 46.00 | 49.00 | 54.00 | 44.00 | 50.14 | 39.93 | 90.07 |
甘肃顺锦建业工程有限公司 | 48.00 | 47.00 | 56.00 | 44.00 | 49.00 | 55.00 | 50.00 | 49.86 | 39.92 | 89.78 |
甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 49.00 | 49.00 | 56.00 | 45.00 | 46.00 | 55.00 | 47.00 | 49.57 | 39.94 | 89.51 |
甘肃成定建筑工程有限公司 | 47.00 | 48.00 | 54.00 | 45.00 | 44.00 | 51.00 | 45.00 | 47.71 | 39.94 | 87.65 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃嘉熠建业工程有限公司 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 甘肃顺锦建业工程有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 |
建筑工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 |
建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 |
|||||||
投标报价(万元) | 550.867157 | 551.252036 | 550.438049 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||||||
项目负责人 | 李涛 | 李雪健 | 张道平 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 建筑工程二级 市政公用工程二级 甘262101208731 |
建筑工程一级 市政公用工程二级 甘262192045867 甘1622023202301182 |
建筑工程二级 市政公用工程二级 甘262171864930 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 丁 锴 甘建安C3(2022)0005923 |
裴烈鑫 甘建安 C3(2017)0004449 |
陈先坤 甘建安C3(2023)0006507 |
|||||||
技术负责人及证号 | 董维林 62202013059928 |
王国福 62202313140914 |
赵文瑞 NO.6409542 |
|||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县农业农村局投诉,联系电话:09315221806;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟