黄河流域榆中县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环城西路、金川大道、牡丹路)监理(三标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
黄河流域榆中县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环城西路、金川大道、牡丹路)监理(三标段)中标候选人公示 | ||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年11月07日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
黄河流域榆中县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环城西路、金川大道、牡丹路)监理(三标段) | 交易编号 | E6201005005006884001003 | |||||||||
招标人 | 榆中城乡发展建设投资(控股)集团有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-5221687 | |||||||||
招标代理机构 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
13993153089 | |||||||||
开标时间 | 2024年11月06日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第一开标室 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年11月07日 | 公示结束时间 | 2024年11月09日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
5 | 中谋项目管理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
6 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
7 | 兰州诚达工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
中资锐诚工程项目管理有限公司 | 64.50 | 56.00 | 71.00 | 75.00 | 72.00 | 60.00 | 75.00 | 68.50 | 19.72 | 3.00 | 91.22 | |
甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 44.50 | 42.50 | 60.00 | 63.00 | 45.50 | 48.00 | 41.50 | 48.10 | 19.99 | 5.00 | 73.09 | |
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 41.50 | 43.00 | 55.50 | 63.00 | 44.00 | 48.00 | 43.00 | 46.70 | 19.39 | 5.00 | 71.09 | |
浩鑫致远项目管理有限公司 | 45.50 | 42.50 | 55.50 | 63.00 | 45.50 | 48.00 | 44.50 | 47.80 | 19.83 | 4.00 | 71.63 | |
中谋项目管理咨询有限公司 | 44.50 | 42.50 | 58.00 | 63.00 | 41.50 | 48.00 | 41.50 | 46.90 | 19.90 | 3.00 | 69.80 | |
甘肃工程建设监理有限公司 | 48.50 | 49.50 | 64.00 | 69.00 | 50.00 | 49.00 | 67.50 | 56.00 | 19.78 | 5.00 | 80.78 | |
兰州诚达工程建设监理有限公司 | 46.50 | 41.50 | 56.00 | 63.00 | 41.50 | 48.00 | 41.50 | 46.70 | 19.68 | 4.00 | 70.38 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 61.680000 | 赵虎 | 51037169 | ||||||||
第二名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 58.650000 | 马兴乐 | 31010965 | ||||||||
第三名 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 60.056320 | 胥元培 | 62003739 | ||||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局投诉,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟