城关区小砂沟防洪综合治理项目施工(一标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
城关区小砂沟防洪综合治理项目施工(一标段) 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年11月11日 | |||||||||
项目及标段名称 | 城关区小砂沟防洪综合治理项目施工(一标段) | 交易编号 | E6201005005006871001001 | |||||||
招标人 | 兰州市城关区河洪水系服务工作站 | 招标人 联系电话 |
13609337260 | |||||||
招标代理 机构 |
甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
15025865446 | |||||||
开标时间 | 2024年11月8日上午09点30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心 开标二室 |
|||||||
公示开始时间 | 2024年11月11日 | 公示结束时间 | 2024年11月13日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 合格 | ||||||||
2 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||
3 | 甘肃润易达建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
4 | 甘肃华泰伟业建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
5 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 合格 | ||||||||
6 | 甘肃伟海水电工程有限公司 | 合格 | ||||||||
7 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
8 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||
9 | 甘肃隆山源建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
10 | 甘肃金璐建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
11 | 甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 合格 | ||||||||
12 | 甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 合格 | ||||||||
13 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 合格 | ||||||||
投标人名称 | 技术标 | 详细评审 得分 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 67.00 | 80.00 | 76.00 | 58.00 | 76.00 | 80.00 | 71.00 | 72.57 | 19.96 | 92.53 |
甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 43.00 | 59.00 | 60.00 | 54.00 | 54.00 | 63.00 | 50.00 | 54.71 | 19.79 | 74.50 |
甘肃润易达建设工程有限公司 | 45.00 | 50.00 | 59.00 | 49.00 | 50.00 | 45.00 | 54.00 | 50.29 | 19.97 | 70.26 |
甘肃华泰伟业建筑工程有限公司 | 54.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 49.00 | 49.71 | 19.95 | 69.66 |
中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 47.00 | 51.00 | 61.00 | 38.00 | 51.00 | 56.00 | 51.00 | 50.71 | 17.53 | 68.24 |
甘肃伟海水电工程有限公司 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.29 | 19.95 | 64.24 |
甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 41.00 | 43.71 | 19.97 | 63.68 |
武威市路通市政工程有限责任公司 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 43.57 | 19.94 | 63.51 |
甘肃隆山源建设工程有限公司 | 37.00 | 39.00 | 45.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 19.95 | 60.95 |
甘肃金璐建筑工程有限公司 | 35.00 | 41.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 19.95 | 60.95 |
甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司 | 45.00 | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 19.95 | 60.95 |
甘肃鑫洋水电工程建筑有限公司 | 36.00 | 38.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 40.29 | 19.97 | 60.26 |
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 38.43 | 19.96 | 58.39 |
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 甘肃润易达建设工程有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||||||
投标报价(万元) | 3089.846177 | 3075.163635 | 3089.371630 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||
项目负责人 | 车玉胤 | 杨志强 | 柴斌 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程专业贰级注册建造师 甘 262101107749 |
水利水电工程专业贰级注册建造师 甘 262080904906 |
水利水电工程专业贰级注册建造师 甘 262181936089 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 杨书娟 水安 C20230004544 |
杨继强 水安 C20200000205 |
陈选桂 甘水安 C20210000366 |
|||||||
技术负责人及证号 | 张宗杰 62202312722983 |
尤彦龙 62202013046246 |
施芸花 06499526 |
|||||||
备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8260420;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟