兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程施工中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年11月19日 | |||||||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市永登县呢嘛沙沟流域沟洪道治理工程 | 交易编号 | E6201005005006929 | |||||||||||||||||
招标人 | 永登县防汛抗旱指挥中心 | 招标人联系电话 | 13919123361 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃陇春项目咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18993088107 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月18日13时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心永登 分中心第二开标室 |
|||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月19日 | 公示结束时间 | 2024年11月21日 | |||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||
1 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
2 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
3 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
4 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
5 | 甘肃多广建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
6 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
7 | 甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
8 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
9 | 中天博业建设(陕西)有限公司 | 合格 | ||||||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
甘肃秦臻建设工程有限公司 | 30.60 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 31.16 | 63.14 | 94.30 | ||||||||||
中天博业建设(陕西)有限公司 | 33.40 | 32.00 | 35.00 | 32.80 | 24.20 | 23.00 | 23.50 | 29.13 | 65.00 | 94.13 | ||||||||||
甘肃兴旭建设工程有限公司 | 29.20 | 26.00 | 27.00 | 29.20 | 25.00 | 30.00 | 29.00 | 27.91 | 64.69 | 92.60 | ||||||||||
甘肃东达建设工程有限公司 | 31.20 | 28.00 | 29.00 | 30.60 | 25.90 | 21.00 | 23.50 | 27.03 | 64.75 | 91.78 | ||||||||||
甘肃华群建设工程有限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 31.70 | 26.20 | 23.00 | 23.50 | 27.34 | 64.08 | 91.42 | ||||||||||
甘肃东翔建设工程有限公司 | 31.00 | 28.00 | 29.00 | 30.50 | 25.50 | 21.00 | 23.50 | 26.93 | 63.83 | 90.76 | ||||||||||
甘肃浩宇水利工程有限责任公司 | 29.60 | 25.00 | 28.00 | 30.40 | 27.10 | 23.00 | 23.00 | 26.59 | 62.56 | 89.15 | ||||||||||
甘肃多广建设工程有限公司 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 26.50 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 23.36 | 64.34 | 87.70 | ||||||||||
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 24.90 | 22.00 | 25.00 | 26.30 | 21.60 | 23.50 | 21.00 | 23.47 | 62.54 | 86.01 | ||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 中天博业建设(陕西)有限公司 | 甘肃兴旭建设工程有限公司 | |||||||||||||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包 二级 |
水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | |||||||||||||||||
投标报价(元) | 10066601.22 | 9883278.88 | 9822000.35 | |||||||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
工 期(天) | 365 | 365 | 365 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 肖同霞 | 张洁琼 | 施绍倩 | |||||||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电工程一级注册建造师 甘1622015201604102 | 水利水电工程二级注册建造师 陕261202129270 | 水利水电工程二级注册建造师 甘 262202101652 | |||||||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 高晓婷 甘水安C20230000294 |
孙玉碧 陕水安 C20240000071 |
张永国 甘水安C20200000319 |
|||||||||||||||||
技术负责人及证号 | 马玉林 62202313140988 |
陈琪 NO.6351750 |
苟 俊 No.6342805 |
|||||||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门永登县水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-6422349;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟