兰州市城关区火车站五里铺片区防洪排涝综合治理项目监理中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市城关区火车站五里铺片区防洪排涝综合治理项目监理 中标候选人公示 |
|||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年04月18日 | ||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市城关区火车站五里铺片区防洪排涝综合治理项目监理 | 交易编号 | E6201005005007457001001 | ||||||||
招标人 | 兰州市城关区河洪水系服务工作站 | 招标人 联系电话 |
13609337260 | ||||||||
招标代理 机构 |
甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17726949260 | ||||||||
开标时间 | 2025年04月18日上午09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心城关分中心 第二开标室 |
||||||||
公示开始时间 | 2025年4月18日 | 公示结束时间 | 2025年4月20日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃经纬水利水电工程监理有限公司 | 合格 | |||||||||
2 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 合格 | |||||||||
3 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 合格 | |||||||||
4 | 甘肃大禹工程咨询有限公司 | 合格 | |||||||||
5 | 甘肃瑞泰水利水电工程监理有限公司 | 合格 | |||||||||
6 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 合格 | |||||||||
7 | 甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 合格 | |||||||||
8 | 西安黄河工程建设咨询有限公司 | 合格 | |||||||||
9 | 甘肃鑫海项目管理咨询有限公司 | 合格 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 评委打分情况 | 详细评审得分 | 报价 得分 |
总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
甘肃经纬水利水电工程监理有限公司 | 63.00 | 62.00 | 62.00 | 60.00 | 67.00 | 65.00 | 66.00 | 63.57 | 29.31 | 92.88 | |
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 53.00 | 56.00 | 58.00 | 55.00 | 65.00 | 58.00 | 63.00 | 58.29 | 29.41 | 87.7 | |
甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 50.00 | 57.00 | 58.00 | 57.00 | 59.00 | 62.00 | 63.00 | 58.00 | 27.99 | 85.99 | |
甘肃大禹工程咨询有限公司 | 48.00 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 55.00 | 49.00 | 55.80 | 53.11 | 28.06 | 81.17 | |
甘肃瑞泰水利水电工程监理有限公司 | 45.00 | 53.00 | 53.00 | 51.00 | 53.00 | 44.00 | 56.00 | 50.71 | 29.50 | 80.21 | |
甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 44.00 | 52.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 45.00 | 55.10 | 51.01 | 28.00 | 79.01 | |
甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 46.00 | 50.00 | 49.00 | 47.00 | 51.00 | 42.00 | 51.00 | 48.00 | 29.61 | 77.61 | |
西安黄河工程建设咨询有限公司 | 42.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 53.00 | 42.00 | 52.00 | 48.14 | 29.18 | 77.32 | |
甘肃鑫海项目管理咨询有限公司 | 42.00 | 53.00 | 48.00 | 51.00 | 45.00 | 38.00 | 50.00 | 46.71 | 23.52 | 70.23 | |
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (元) |
项目负责人 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 甘肃经纬水利水电工程监理有限公司 | 1905009.14 | 王桂珍 | 2210023934 | |||||||
第二名 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 1869525.00 | 董军 | 2210032221 | |||||||
第三名 | 甘肃省水利工程建设监理咨询中心有限公司 | 1930056.00 | 陈玉 | 2210033939 | |||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市城关区水务局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8260420;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
-
中标候选人公示提交
提交人:18152105519
办理状态:公示信息真实、准确、完整,请予以发布。
提交时间:2025-04-18 16:53:34
-
评审科经办人办理
提交人:鱼浡
办理状态:公示信息真实、准确、完整,请予以发布。
提交时间:2025-04-18 16:54:32
-
评审科负责人审核
提交人:鱼浡
办理状态:同意
提交时间:2025-04-18 16:54:43