兰州市成品粮应急保障中心建设项目施工[招标文件]
-
1
项目
信息 -
2
资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
招标项目名称 | 兰州市成品粮应急保障中心建设项目施工 | ||
项目类型 | 建设工程 | 项目编号 | E6201005005005482 |
交易中心 | 兰州市公共资源交易中心西固分中心 | 辖区代码 | 620104 |
项目代码 | 招标文件编号 | E6201005005005481001001 |
|
资金来源 | 其他 | 招标组织形式 | 委托招标 |
监督机构 | 西固区-兰州市西固区住房和城乡建设局 | 审批、核准或备案机构 | |
重大项目 | 否 |
项目概算(万元)(铁路项目除外)
7813
|
|
招标方案说明 | 施工 | ||
建设单位 | 兰州市西固粮库有限公司 | 甲方联系人 | 梅栋 |
代理名称 | 甘肃泽泓项目管理有限公司 | 代理机构电话 | 18609430070 |
项目内容 | 新建总建筑面积21230.96㎡,新建 4 栋 4 层楼房仓均为准低温库,单栋建筑面积4781.25㎡。储粮为成品粮袋装面粉;地下设备用房712.08㎡,1 栋 1393.90㎡站台防雨罩棚和站台维修;库区场地硬化;项目新增成品粮输送、智能粮情测控、智能通风、信息系统及智能安防系统等设备共20105台(套) | ||
招标人联系电话 | 15101221069 | 招标方式 | 公开招标 |
序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | E6201005005005481001001 | 7813万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称:
兰州市成品粮应急保障中心建设项目施工
投标人资格条件:
详情见招标公告
标段内容:
工程-工程施工-建筑工程-土建工程 |