[市本级]兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包二标段中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包二标段中标候选人公示(总承包) | ||||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年9月26日 | |||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包二标段 | 交易编号 | E6201005005006659001 | |||||||||||||
招标人 | 兰州城市供水(集团)有限公司 | 招标人 联系电话 |
13639367697 | |||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃君悦德惠招投标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
15593783721 | |||||||||||||
开标时间 | 2024年9月26日09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 开标二室 |
|||||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月26日 | 公示结束时间 | 2024年9月29日 | |||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | ||||||||||||||
投标人1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 (联合体成员:兰州泽锐建设工程有限公司) |
通过 | ||||||||||||||
投标人2 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 (联合体成员:兰州市政建设集团有限责任公司) |
通过 | ||||||||||||||
投标人3 | 中联西北工程设计研究院有限公司 (联合体成员:安徽三三建设工程有限公司) |
通过 | ||||||||||||||
投标人4 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 通过 | ||||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员:兰州泽锐建设工程有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 9.00 | 10.00 | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 38.89 | 44.95 | 9.0 | 92.84 | |||
平均值 | 8.70 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 26.83 | 27.40 | 23.80 | 22.40 | 24.70 | 29.00 | 30.00 | ||||||||
平均值 | 26.35 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.50 | 5.00 | 3.70 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | ||||||||
平均值 | 3.84 | |||||||||||||||
甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:兰州市政建设集团有限责任公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.61 | 8.90 | 7.70 | 5.00 | 7.70 | 5.70 | 6.00 | 31.50 | 44.79 | 3.5 | 79.79 | |||
平均值 | 7.14 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 25.59 | 23.51 | 23.50 | 15.20 | 22.70 | 19.90 | 17.40 | ||||||||
平均值 | 21.40 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.20 | 4.50 | 3.60 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | ||||||||
平均值 | 2.96 | |||||||||||||||
中联西北工程设计研究院有限公司(联 合体成员:安徽三三建设工程有限公司 ) |
承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.61 | 8.90 | 7.70 | 5.50 | 7.50 | 5.70 | 6.00 | 31.62 | 44.84 | 3.0 | 79.46 | |||
平均值 | 7.10 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 25.58 | 23.68 | 23.10 | 15.20 | 22.60 | 21.30 | 17.40 | ||||||||
平均值 | 21.62 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | ||||||||
平均值 | 2.90 | |||||||||||||||
中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.47 | 7.50 | 7.70 | 5.00 | 6.20 | 7.00 | 5.00 | 30.00 | 44.90 | 1.5 | 76.40 | |||
平均值 | 6.68 | |||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 25.89 | 18.60 | 23.10 | 15.60 | 22.70 | 22.70 | 16.00 | ||||||||
平均值 | 20.62 | |||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||||||||
平均值 | 2.70 | |||||||||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员:兰州泽锐建设工程有限公司) | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:兰州市政建设集团有限责任公司) | 中联西北工程设计研究院有限公司(联 合体成员:安徽三三建设工程有限公司 ) |
|||||||||||||
企业资质等级 | 工程设计综合甲级资质(联合体成员:市政公用工程施工总承包壹级) | 工程设计专业资质市政行业(给水工程、热力工程)专业甲级(联合体成员:市政公用工程施工总承包壹级) | 工程设计专业资质市政行业乙级(联合体成员:市政公用工程施工总承包壹级) | |||||||||||||
投标报价 (万元) |
5576.463109 | 5593.857677 | 5563.61598 | |||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
工 期 (天) |
1187 | 1187 | 1187 | |||||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 刘劼 CS123100771 |
王进辉 CS176200163 |
孙威 CS176200157 |
|||||||||||||
设计负责人及证书编号 | 陈天娥 CS193101329 |
何蜀炜 CS106200082 |
周红 CS196100510 |
|||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 李娜 甘1622023202301160 |
高德远 甘1622023202400089 |
张勇 皖1342011201207447 |
|||||||||||||
技术负责人及证号 | 黄炜 兰人社发【2023】16号62202212695543 |
赵青 甘职高资字No.6292397 |
赵鸿飞 9342021000602008586 |
|||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 火海萍 甘建安C3(2022)0009567 |
王上郡 甘建安C3(2009)0000054 |
刘雷 皖建安C3(2023)0054544 |
|||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟