[市本级]兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包三标段中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包三标段中标候选人公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年9月27日 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市城区老旧供水管网改造工程设计施工总承包 三标段 | 交易编号 | E6201005005006660001 | ||||||||||||
招标人 | 兰州城市供水(集团)有限公司 | 招标人 联系电话 |
13639367697 | ||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃元邦招标代理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 0931-8879744 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年9月27日09:30 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第七开标室 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年9月27日 | 公示结束时间 | 2024年9月29日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称(联合体成员名称) | 审查结果 | |||||||||||||
投标人1 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:中铁二十一局集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||
投标人2 | 汉宸国际工程设计集团有限公司(联合体成员:新蒲建设集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||
投标人3 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 通过 | |||||||||||||
投标人4 | 中交综合规划设计院有限公司(联合体成员:鹏盛建设集团有限公司) | 通过 | |||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称(联合体成员名称) | 技术标 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | ||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:中铁二十一局集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 8.30 | 9.00 | 9.90 | 7.10 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 40.87 | 44.98 | 7.00 | 92.85 | ||
平均值 | 9.04 | ||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 26.00 | 27.95 | 29.43 | 22.55 | 28.65 | 30.00 | 24.60 | |||||||
平均值 | 27.33 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | |||||||
平均值 | 4.50 | ||||||||||||||
中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.90 | 7.50 | 8.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 30.96 | 44.78 | 3.00 | 78.74 | ||
平均值 | 6.98 | ||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 21.74 | 20.50 | 26.93 | 16.10 | 25.05 | 15.30 | 20.51 | |||||||
平均值 | 20.78 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
平均值 | 3.20 | ||||||||||||||
中交综合规划设计院有限公司(联合体成员:鹏盛建设集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 6.50 | 5.00 | 6.10 | 5.60 | 6.00 | 3.00 | 6.60 | 26.87 | 44.86 | 2.50 | 74.23 | ||
平均值 | 5.84 | ||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 20.83 | 12.10 | 21.34 | 12.45 | 23.85 | 12.30 | 17.44 | |||||||
平均值 | 16.87 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 4.00 | |||||||
平均值 | 4.16 | ||||||||||||||
汉宸国际工程设计集团有限公司(联合体成员:新蒲建设集团有限公司) | 承包人建议书得分 | 评委评分 | 5.30 | 7.00 | 6.00 | 4.90 | 6.50 | 4.00 | 6.60 | 25.05 | 44.96 | 1.50 | 71.51 | ||
平均值 | 5.86 | ||||||||||||||
承包人实施计划得分 | 评委评分 | 11.52 | 19.10 | 20.87 | 13.55 | 24.30 | 12.30 | 18.11 | |||||||
平均值 | 16.79 | ||||||||||||||
BIM技术应用得分 | 评委评分 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
平均值 | 2.40 | ||||||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) | 甘肃省建筑设计研究院有限公司(联合体成员:中铁二十一局集团有限公司) | 中国市政工程西北设计研究院有限公司(联合体成员:广西建工集团第一安装工程有限公司) | 中交综合规划设计院有限公司(联合体成员:鹏盛建设集团有限公司) | ||||||||||||
企业资质等级 | 工程设计市政行业给水工程专业甲级(联合体成员:市政公用工程施工总承包特级) | 工程设计综合资质甲级(联合体成员:市政公用工程施工总承包一级) | 工程设计市政行业给水工程专业乙级(联合体成员:市政公用工程施工总承包一级) | ||||||||||||
投标报价 (万元) |
5572.312948 | 5549.9474 | 5582.3000 | ||||||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工
期 (天) |
1187 | 1187 | 1187 | ||||||||||||
工程总承包项目经理及执业资格证号 | 何蜀炜CS106200082 | 李平CS106200004 | 杨建强CS131101125 | ||||||||||||
设计负责人及证书编号 | 马梅CS206200208 | 杨红亮CS196200190 | 刘晓辉CS141200359 | ||||||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 王晨 甘1622022202300246 | 黄春成
桂 1452015201506339 |
孙满 赣 1112014201531137 | ||||||||||||
技术负责人及证号 | 王晓乐4100219828 | 范华容GX12020006378 | 陈武崇20190063421 | ||||||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 李耀华甘建安C3(2019) 0013740 |
谭振霄桂建安C3(2014) 0010993 |
陈武址赣建安C3(2010)0024738 | ||||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟