[市本级]兰州市2024年第二批“两重”建设“三北”工程皋兰县封山育林项目(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市2024年第二批“两重”建设“三北”工程皋兰县封山育林项目(二标段)中标候选人公示 | |||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024年11月28日 | ||||||||||
项目及标段名称 | 兰州市2024年第二批“两重”建设“三北”工程皋兰县封山育林项目(二标段) | 交易编号 | E6201005005006977001002 | ||||||||
招标人 | 皋兰县自然资源局 | 招标人 联系电话 | 0931-5721098 | ||||||||
招标代理机构 | 兰州兴晟工程造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931—8839518 | ||||||||
开标时间 | 2024年11月26日9时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年11月28日 | 公示结束时间 | 2024年12月2日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 甘肃元盛建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
4 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
5 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
6 | 甘肃国壕建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称 | 评委技术打分情况 | 评委技术评分汇总 | 商务标得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
(联合体成员名称) | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 32 | 27 | 33 | 30 | 31 | 28 | 32 | 30.43 | 5 | 59.5 | 94.43 |
甘肃元盛建设工程有限公司 | 29 | 22 | 32 | 28 | 27 | 24 | 27 | 27 | 3 | 59.5 | 89.5 |
甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 29 | 25 | 33 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26.86 | 3 | 59.5 | 89.36 |
甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 29 | 25 | 31 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26.43 | 2 | 59.5 | 87.93 |
甘肃华群建设工程有限公司 | 30 | 23 | 31 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26.14 | 2 | 59.5 | 87.64 |
甘肃国壕建设工程有限公司 | 30 | 24 | 32 | 25 | 26 | 18 | 25 | 25.71 | 1 | 59.5 | 86.21 |
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中标候选人名称 | 甘肃嘉合天成建筑工程有限公司 | 甘肃元盛建设工程有限公司 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | ||||||||
企业资质等级 | 营业执照经营范围须包含园林或绿化或林业等相关内容 | 营业执照经营范围须包含园林或绿化或林业等相关内容 | 营业执照经营范围须包含园林或绿化或林业等相关内容 | ||||||||
投标报价(万元) | 103.468043 | 103.648926 | 103.378238 | ||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工 期(天) | 365 | 365 | 365 | ||||||||
项目负责人 | 彭正磊 | 高小龙 | 于军 | ||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 彭正磊 市政公用工程贰级注册建造师 甘262202100666 |
高小龙
市政公用工程贰级注册建造师 甘262202100637 |
于军 市政公用工程贰级注册建造师 甘262161730059 |
||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 魏润燕 甘建安C3(2020) 0005109 |
陈亚龙 甘建安C3(2020) 0000951 |
路荣 甘建安C3(2019) 0007256 |
||||||||
技术负责人及证号 | 魏域晓 NO.6445723 |
蔡富军 NO.6401645 |
孔海军 NO.06453748 |
||||||||
1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||
2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 | |||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出 (接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提 出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市林业和草原局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为ttp://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8127464;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟