[市本级]榆中县马坡乡河湾村不稳定斜坡治理工程勘查设计中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
榆中县马坡乡河湾村不稳定斜坡治理工程勘查设计中标候选人公示 | ||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025.2.8 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县马坡乡河湾村不稳定斜坡治理工程勘查设计 | 交易编号 | E6201005005007220001001 |
|||||||||
招标人 | 榆中县自然资源局 | 招标人 联系电话 |
17793261765 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18394491688 | |||||||||
开标时间 | 2025年2月6日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第六开标室 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年2月8日 | 公示结束时间 | 2025年2月11日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 技术标得分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 57 | 46 | 54 | 54 | 59 | 55 | 68 | 56.14 | 17.5 | 10 | 83.64 | |
甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 39 | 32 | 50 | 38 | 46 | 52 | 44 | 43 | 9 | 9.65 | 61.65 | |
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 40 | 36 | 49 | 33 | 41 | 52 | 34 | 40.71 | 9 | 6.84 | 56.55 | |
甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 | 36 | 32 | 34 | 19 | 33 | 51 | 36 | 34.43 | 4 | 6.49 | 44.92 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 项目负责人 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 28.5 | 丁保艳 | 62202211698609 | ||||||||
第二名 | 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 28.6 | 王岩 | 62201912020284 | ||||||||
第三名 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 29.4 | 王太强 | SEn2021025 | ||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市自然资源局投诉,联系电话:0931-4523628;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟