[市本级]兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程勘查设计中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程勘查设计中标候选人公示 | |||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025.2.8 | ||||||||||||
项目及标段 名称 |
兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程勘查设计 | 交易编号 | E6201005005007219001001 |
||||||||||
招标人 | 榆中县自然资源局 | 招标人 联系电话 |
17793261765 | ||||||||||
招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18394491688 | ||||||||||
开标时间 | 2025年2月7日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月8日 | 公示结束时间 | 2025年2月11日 | ||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||
1 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 通过 | |||||||||||
2 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 通过 | |||||||||||
3 | 核工业天水工程勘察院有限公司 | 通过 | |||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 技术标得分 | 商务标得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 45 | 56 | 51 | 54 | 58 | 60 | 54 | 54 | 17.5 | 9.88 | 81.38 | ||
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 27 | 39 | 32 | 44 | 55 | 58 | 41 | 42.29 | 9 | 8.67 | 59.96 | ||
核工业天水工程勘察院有限公司 | 32 | 40 | 37 | 39 | 29 | 58 | 46 | 40.14 | 4.5 | 8.79 | 53.43 | ||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
项目负责人 | 证书编号 | |||||||||
第一名 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 82.6 | 王鹏 | 62202012028167 | |||||||||
第二名 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 81.4 | 王太强 | SEn2021025 | |||||||||
第三名 | 核工业天水工程勘察院有限公司 | 83.5 | 白玉锋 | 62202212701095 | |||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市自然资源局投诉,联系电话:0931-4523628;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟