[市本级]安宁区刘家堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区(二期)建设项目(13#楼、14#楼、27#楼、28#楼、29#楼、30#楼及地下车库)室外及绿...
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 安宁区刘家堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区(二期)建设项目(13#楼、14#楼、27#楼、28#楼、29#楼、30#楼及地下车库)室外及绿化工程 中标候选人公示 |
||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2025.09.30 | |||||||||
| 项目及标段 名称 |
安宁区刘家堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区(二期)建设项目(13#楼、14#楼、27#楼、28#楼、29#楼、30#楼及地下车库)室外及绿化工程 | 交易编号 | E6201005005008273001001 | |||||||
| 招标人 | 兰州市安宁区刘家堡街道办事处 | 招标人联系电话 | 0931-7750870 | |||||||
| 招标代理机构 | 全信项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18009498927 | |||||||
| 开标时间 | 2025年09月29日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心 第二开标室 |
|||||||
| 公示开始时间 | 2025年9月30日 | 公示结束时间 | 2025年10月10日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 合格 | ||||||||
| 2 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 合格 | ||||||||
| 3 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||
| 4 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 5 | 甘肃顶盛建筑工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 6 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | 合格 | ||||||||
| 7 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委扣分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
| 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.01 | 92.01 |
| 甘肃古典建设集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 81.66 | 81.26 |
| 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 73.85 | 73.25 |
| 甘肃机械化建设工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 83.42 | 83.02 |
| 甘肃顶盛建筑工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 77.26 | 76.86 |
| 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 79.55 | 78.95 |
| 兰州市政建设集团有限责任公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 83.52 | 83.12 |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | |||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | |||||||
| 投标报价(万元) | 927.890942 | 927.061592 | 926.419085 | |||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工 期(天) | 90 | 90 | 90 | |||||||
| 项目负责人 | 张苹 | 赵欣 | 杨瑞鹤 | |||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 二级建造师 甘262192002144 |
二级建造师 甘262222304953 |
一级建造师 甘1622017201807227 |
|||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 赵兰生 甘建安C3(2015)0001956 |
李涵玥 甘建安C3(2019)0007172 |
杨锐 甘建安C3(2015)0002669 |
|||||||
| 技术负责人及证号 | 张玲霞 62201912012937 |
张冰 62202213120339 |
董振荣 62202212695794 |
|||||||
| 备 注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7702691;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






