[市本级]兰州市轨道交通1号线一期工程沿线附属人防工程西关什字站正式用电接入施工项目中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市轨道交通1号线一期工程沿线附属人防工程西关什字站正式用电接入施工项目中标候选人公示 | ||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司) | 发布日期:2026年1月7日 | |||||||||
| 项目及标段 名称 |
兰州市轨道交通1号线一期工程沿线附属人防工程西关什字站正式用电接入施工项目 | 交易编号 | E6201005005008504001001 | |||||||
| 招标人 | 兰州市轨道交通有限公司 | 招标人 联系电话 | 王工 0931-8629999转12318 | |||||||
| 招标代理机构 | 兰州轨交工程管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 曹工 18919111755 | |||||||
| 开标时间 | 2026年1月6日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心开标一室 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年1月7日 | 公示结束时间 | 2026年1月9日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 2 | 兰州宏鑫电力工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 3 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 合格 | ||||||||
| 4 | 甘肃鸿杰电力工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 5 | 甘肃三核电力工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 6 | 甘肃长开安装工程有限公司 | 合格 | ||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||
| 投标人名称 | 技术标 | 投标人 扣分合计 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||
| 施工能力扣分 | 施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | |||||||
| 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 95.29 | 95.09 | |||
| 兰州宏鑫电力工程有限公司 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 77.18 | 76.78 | |||
| 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 75.98 | 75.38 | |||
| 甘肃鸿杰电力工程有限公司 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 75.47 | 74.87 | |||
| 甘肃三核电力工程有限公司 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 74.97 | 74.57 | |||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 74.73 | 74.13 | |||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 兰州宏鑫电力工程有限公司 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |||||||
| 企业资质等级 | 电力工程施工总承包二级、 承装(修、试)三级电力设 施许可证 |
电力工程施工总承包二级、 承装(修、试)二级电力设施许可证 |
电力工程施工总承包二级、承装(修、试)二级电力设施许可证 | |||||||
| 投标报价(万元) | 1131.057938 | 1131.326461 | 1131.512089 | |||||||
| 质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
| 工 期(天) | 120 | 120 | 120 | |||||||
| 项目负责人 | 李卿芳 | 杨皓之 | 杨红霞 | |||||||
| 项目负责人资质等级及执业资格证号 | 机电工程一级建造师 甘1622017201807257 |
机电工程二级建造师 甘262212202140 |
机电工程一级建造师 甘1622017201705626 |
|||||||
| 安全生产负责人及执业资格证号 | 张铁翼 甘建安C3(2008)0000132 |
杨国伟 甘建安C3(2023)0003065 |
张帆 甘建安C3(2017)0004046 |
|||||||
| 技术负责人及证号 | 王杰 高级工程师4100219863 |
秦立杰 工程师甘职中资字:NO.6445064号 |
陈星宇 高级工程师62202112279576 |
|||||||
| 备注: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市建设工程招标投标中心,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-8171951 0931-8468219;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | |||||||||
市本级
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






